45 STONES
『45 STONES』(フォーティファイブ・ストーンズ)は、斉藤和義の通算15枚目のスタジオ・アルバム。2011年10月19日発売。発売元はSPEEDSTAR RECORDS。規格品番:VICL-64045(特典CD付初回盤はVIZL-545)。
| 『45 STONES』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 斉藤和義 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | 2011年10月19日(CD) | |||
| 録音 |
studio JIVE VICTOR STUDIO | |||
| ジャンル | ロックンロール | |||
| 時間 |
46分42秒(CD) 44分56秒(初回盤特典CD) | |||
| レーベル | SPEEDSTAR RECORDS | |||
| プロデュース | 斉藤和義 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 斉藤和義 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
EAN 4988002612574(初回盤) EAN 4988002612581(通常盤) | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「ウサギとカメ」 - YouTube | ||||
『45 STONES』(フォーティファイブ・ストーンズ)は、斉藤和義の通算15枚目のスタジオ・アルバム。2011年10月19日発売。発売元はSPEEDSTAR RECORDS[1]。規格品番:VICL-64045(特典CD付初回盤はVIZL-545)。
概要
[編集]前オリジナル・アルバム『ARE YOU READY?』からおよそ1年のブランクを経て発売された。
初回生産盤のみ、特典CD封入、三方背BOX入り。また、先着購入特典として全2色のスペシャルポスターが本アルバム購入時入手出来る。
オリコンチャートでは自己最高となる2位を記録した。
楽曲解説
[編集]- ウサギとカメ
- 桜ラプソディ
- Would you join me?
- 猿の惑星
- 負け犬の詩
- 虹が消えるまで
- オオカミ中年
- ボクと彼女とロックンロール
- 雨宿り
- おとな
- ギター
- ドラムは小田原豊。
収録曲
[編集]| 全作詞・作曲・編曲: 斉藤和義(※特記以外)。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「ウサギとカメ」 | 5:17 |
| 2. | 「桜ラプソディ」 | 4:13 |
| 3. | 「Would you join me?」 | 3:37 |
| 4. | 「猿の惑星」(※編曲: 斉藤和義・中村達也) | 5:02 |
| 5. | 「負け犬の詩」(※編曲: 斉藤和義・エマーソン北村・隅倉弘至・森信行) | 3:47 |
| 6. | 「虹が消えるまで」(※作詞: 高崎卓馬) | 5:37 |
| 7. | 「オオカミ中年」(※作曲: 斉藤和義・中村達也) | 3:09 |
| 8. | 「ボクと彼女とロックンロール」 | 3:04 |
| 9. | 「雨宿り」 | 5:25 |
| 10. | 「おとな」 | 3:54 |
| 11. | 「Don't cry baby」 | 3:37 |
合計時間: | 46:42 | |
| 全作詞・作曲: 斉藤和義(#2, 作詞: オスカー・ハマースタイン2世、作曲: リチャード・ロジャース、訳詩: ペギー葉山)、全編曲: 斉藤和義。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「満男、飛ぶ」 | 6:07 |
| 2. | 「ドレミの歌」(江崎グリコ企業CM「みんなに笑顔を届けたい。」斉藤和義デモバージョン) | 1:52 |
| 3. | 「春の夢」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | 2:53 |
| 4. | 「手をつなげば」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | 4:33 |
| 5. | 「赤いヒマワリ」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | 2:46 |
| 6. | 「古いラジカセ」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | 4:22 |
| 7. | 「I Love Me」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | 3:55 |
| 8. | 「Are you ready?」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | 4:57 |
| 9. | 「レノンの夢も」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | 3:39 |
| 10. | 「ずっと好きだった」(USTREAM Live at Victor Studio 2011.4.8) | 4:07 |
| 11. | 「Don't cry baby」(USTREAM Live at Crescente Studio 2011.4.22) | 3:04 |
| 12. | 「空に星が綺麗」(USTREAM Live at Crescente Studio 2011.4.29) | 2:41 |
合計時間: | 44:56 | |
脚注
[編集]- ^ SPEEDSTAR RECORDSは、ビクターエンタテインメント内のレーベル。
関連項目
[編集]
| 前作 ARE YOU READY? |
斉藤和義のスタジオ・アルバム | 次作 斉藤 和義 |