Zylan Cheatham

Zylan Cheatham (Phoenix, 17 novembre 1995) è un cestista statunitense.
| Zylan Cheatham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Nagoya D. Dolphins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zylan Cheatham (Phoenix, 17 novembre 1995) è un cestista statunitense.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | SDSU Aztecs | 38 | 26 | 20,8 | 52,8 | 17,6 | 71,6 | 5,4 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 7,9 |
| 2016-2017 | SDSU Aztecs | 31 | 22 | 23,4 | 51,9 | 16,7 | 75,6 | 6,3 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 9,1 |
| 2018-2019 | ASU Sun Devils | 34 | 34 | 32,4 | 53,4 | 44,0 | 61,8 | 10,3 | 3,2 | 0,8 | 0,8 | 12,1 |
| Carriera | 103 | 82 | 25,4 | 52,8 | 29,6 | 68,7 | 7,3 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 9,7 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | N.O. Pelicans | 4 | 0 | 12,8 | 66,7 | 0,0 | - | 2,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 3,0 |
| 2021-2022 | Utah Jazz | 1 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carriera | 5 | 0 | 11,2 | 50,0 | 0,0 | - | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Bayern Monaco | 6 | 3 | 21,4 | 64,1 | 0,0 | 65,5 | 4,8 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 11,5 |
| Carriera | 6 | 3 | 21,4 | 64,1 | 0,0 | 65,5 | 4,8 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 11,5 | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Zylan Cheatham (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Zylan Cheatham (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Zylan Cheatham, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Zylan Cheatham, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Zylan Cheatham, su nba.com, NBA.
- (EN) Zylan Cheatham, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Zylan Cheatham, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Zylan Cheatham (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Zylan Cheatham, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Zylan Cheatham, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (DE) Zylan Cheatham, su easycredit-bbl.de, Basketball-Bundesliga.
- (EN) Zylan Cheatham, su proballers.com, Proballers SARL.

