Yamaha YZF-R15
La YZF-R15 è una motocicletta sportiva prodotta dalla casa giapponese Yamaha a partire dal mese di aprile 2008, esclusivamente per il mercato indiano. La cilindrata scelta, piuttosto inusuale per una sportiva, la pone in diretta concorrenza con la Honda CBR 150. Il telaio, la ciclistica ed il blocco motore dell'R15 sono i medesimi dell'R125; la differenza principale riguarda il gruppo termico, il quale presenta un cilindro con un alesaggio superiore (57mm anziché 52). Tale variazione porta la cilindrata a 150cc e la potenza a 17 cavalli.
| Yamaha YZF-R15 | |
|---|---|
| Costruttore | |
| Tipo | Stradale sportiva |
| Produzione | dal 2008 |
| Stessa famiglia | Yamaha YZF-R |
| Modelli simili | Yamaha YZF-R125 Honda CBR 150 |
La YZF-R15 è una motocicletta sportiva prodotta dalla casa giapponese Yamaha a partire dal mese di aprile 2008, esclusivamente per il mercato indiano[1]. La cilindrata scelta, piuttosto inusuale per una sportiva, la pone in diretta concorrenza con la Honda CBR 150.
Il telaio, la ciclistica ed il blocco motore dell'R15 sono i medesimi dell'R125; la differenza principale riguarda il gruppo termico, il quale presenta un cilindro con un alesaggio superiore (57mm anziché 52). Tale variazione porta la cilindrata a 150cc e la potenza a 17 cavalli.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]| Caratteristiche tecniche - Yamaha YZF-R15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni e pesi | |||||
| Ingombri (lungh.×largh.×alt.) | 1970 × 670 × 1070 mm | ||||
| Altezze | Sella: 800 mm - Minima da terra: 160 mm | ||||
| Interasse: 1345 mm | Massa a vuoto: in ordine di marcia 136 kg | Serbatoio: 12 l | |||
| Meccanica | |||||
| Tipo motore: Monocilindrico a 4 tempi | Raffreddamento: a liquido | ||||
| Cilindrata | 149,8 cc cm³ (Alesaggio 57,0 × Corsa 58,7 mm) | ||||
| Distribuzione: SOHC 4 valvole | Alimentazione: iniezione elettronica | ||||
| Potenza: 17 cv a 8500 rpm | Coppia: 15 N·m a 7500 giri/min | Rapporto di compressione: 10,4:1 | |||
| Frizione: multidisco in bagno d'olio | Cambio: sequenziale a 6 marce (sempre in presa)
1°: 2.833 2°: 1.875 3°: 1.364 4°: 1.143 5°: 0.957 6°: 0.84 | ||||
| Accensione | TCI (centralina digitale CDI) | ||||
| Trasmissione | primaria a ingranaggi (3.042): secondaria a catena (3.1333) | ||||
| Avviamento | elettrico | ||||
| Ciclistica | |||||
| Telaio | Deltabox in acciaio | ||||
| Sospensioni | Anteriore: forcella teleidraulica da 33 mm / Posteriore: monoammortizzatore con regolazione del precarico | ||||
| Freni | Anteriore: disco singolo da 290 mm Brembo / Posteriore: disco singolo da 230 mm | ||||
| Pneumatici | anteriore da 100/80 17, posteriore da 130/70 17 | ||||
| Fonte dei dati: Scheda tecnica sul sito della Yamaha Motors India | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Resoconto dell'R150 2011 su pianetariders.it, su pianetariders.it.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Yamaha YZF-R15
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su yamaha-motor-india.com.
