Wouter Burger
Wouter Burger (Zuid-Beijerland, 16 febbraio 2001) è un calciatore olandese, centrocampista dell'Hoffenheim.
| Wouter Burger | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Hoffenheim | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Wouter Burger (Zuid-Beijerland, 16 febbraio 2001) è un calciatore olandese, centrocampista dell'Hoffenheim.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord, ha esordito in prima squadra il 16 agosto 2018 disputando l'incontro di qualificazione per l'UEFA Europa League pareggiato 1-1 contro l'AS Trenčín.
Dopo vari prestiti, il 31 agosto 2021, si trasferisce a titolo definitivo al Basilea.[2]
Il 25 agosto 2023 si trasferisce allo Stoke City.[3]
Il 22 luglio 2025 passa all'Hoffenheim.[4][5]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili olandesi Under-15, Under-16, Under-17, Under-18 ed Under-19.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º settembre 2019.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2018-2019 | ED | 1 | 0 | CO | 1 | 0 | UEL | 1 | 0 | SO | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2019-2020 | ED | 3 | 0 | CO | 0 | 0 | UEL | 4 | 1 | - | - | 7 | 1 | |||
| Totale carriera | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Feyenoord: 2018
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 19 (2) se si comprendono i play-off.
- ^ (DE) WOUTER BURGER STÖSST VON FEYENOORD ROTTERDAM ZUM FCB, su fcb.ch, 31 agosto 2021. URL consultato il 31 agosto 2021.
- ^ Stoke City: Wouter Burger signs from FC Basel on four-year deal for undisclosed fee, su bbc.com.
- ^ TSG Hoffenheim sign Wouter Burger from Stoke City, su tsg-hoffenheim.de.
- ^ Potters announce Burger departure, su stokecityfc.com.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Wouter Burger, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Wouter Burger, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Wouter Burger, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Wouter Burger, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.