World Boxing Cup
La World Boxing Cup (o Coppa del Mondo di pugilato) è un circuito annuale di pugilato fondato dalla World Boxing. Ai vincitori delle varie categorie vengono assegnati dei premi in denaro.
| World Boxing Cup | |
|---|---|
| Sport | |
| Federazione | World Boxing |
| Cadenza | Annuale |
| Formula | Circuito annuale |
| Sito Internet | https://worldboxing.org/ |
| Storia | |
| Fondazione | 2023 |
| Edizione in corso | World Boxing Cup 2025 |
La World Boxing Cup (o Coppa del Mondo di pugilato) è un circuito annuale di pugilato fondato dalla World Boxing. Ai vincitori delle varie categorie vengono assegnati dei premi in denaro.
Sedi
[modifica | modifica wikitesto]| Paese (tot) | Città (totale) | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foz do Iguaçu (2) | ● | ● | |||
| Guangxi (1) | ● | ||||
| Colonia (1) | ● | ||||
| Nuova Delhi (1) | ● | ||||
| Sheffield (2) | ●● | ||||
| Astana (1) | ● | ||||
| Ulaanbaatar (1) | ● | ||||
| Varsavia (1) | ● | ||||
| Pueblo (1) | ● | ||||
| Tashkent (1) | ● | ||||
| Totale tappe per edizione | 1 | 4 | 4 | 3 | |
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]| Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 27 | 63 | |
| 2 | 16 | 8 | 10 | 34 | |
| 3 | 13 | 12 | 12 | 37 | |
| 4 | 13 | 12 | 11 | 36 | |
| 5 | 11 | 5 | 13 | 29 | |
| 6 | 8 | 8 | 20 | 36 | |
| 7 | 8 | 6 | 29 | 43 | |
| 8 | 6 | 8 | 23 | 37 | |
| 9 | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 10 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 11 | 4 | 10 | 6 | 20 | |
| 12 | 4 | 2 | 11 | 17 | |
| 13 | 3 | 7 | 10 | 20 | |
| 14 | 3 | 4 | 13 | 20 | |
| 15 | 3 | 4 | 11 | 18 | |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 18 | 2 | 3 | 10 | 15 | |
| 19 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 20 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 21 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 30 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 141 | 141 | 272 | 554 | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale WB, su worldboxing.org.