Vida Anim

Vida Anim (Accra, 7 dicembre 1983) è un'ex velocista ghanese, che ha partecipato per la propria nazione quattro volte consecutive ai Giochi olimpici dal 2000 al 2012.
| Vida Anim | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 60 m | 7"18 (2004) | ||||||||||||||||
| 100 m | 11"14 |
||||||||||||||||
| 200 m | 22"81 (2006) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Vida Anim (Accra, 7 dicembre 1983) è un'ex velocista ghanese, che ha partecipato per la propria nazione quattro volte consecutive ai Giochi olimpici dal 2000 al 2012.
Record nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Giochi panafricani | 200 m piani | 8ª | 23"81 | ||
| 2000 | Giochi olimpici | 4x100 m | Semifinale | 43"19 | ||
| Mondiali juniores | 100 m piani | 4ª | 11"58 | |||
| 200 m piani | 23"81 | |||||
| 2002 | Giochi del Commonwealth | 100 m piani | Batteria | 12"27 | ||
| 2003 | Giochi panafricani | 100 m piani | 11"29 | |||
| 200 m piani | 23"17 | |||||
| Mondiali | 100 m piani | Quarti di finale | 11"29 | |||
| 200 m piani | Semifinale | 23"16 | ||||
| 2004 | Giochi olimpici | 100 m piani | Quarti di finale | dnf | ||
| Mondiali indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"25 | |||
| 2005 | Mondiali | 100 m piani | Quarti di finale | 11"41 | ||
| 200 m piani | Batteria | 24"16 | ||||
| 2006 | Giochi del Commonwealth | 100 m piani | Semifinale | 11"51 | ||
| 200 m piani | 6ª | 23"34 | ||||
| Africani | 100 m piani | 11"58 | ||||
| 200 m piani | 22"90 | |||||
| 4X100 m | 44"43 | |||||
| 2007 | Giochi panafricani | 100 m piani | 11"33 | |||
| 200 m piani | 23"29 | |||||
| 4x100 m | 43"84 | |||||
| Mondiali | 100 m piani | Quarti di finale | 11"36 | |||
| 200 m piani | Quarti di finale | 23"47 | ||||
| 4x100 m | Batteria | 43"76 | ||||
| 2008 | Mondiali indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"45 | ||
| Africani | 100 m piani | 11"43 | ||||
| 200 m piani | Semifinale | 23"76 | ||||
| 4x100 m | 44"12 | |||||
| Giochi olimpici | 100 m piani | Semifinale | 11"51 | |||
| 2009 | Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 11"43 | ||
| 200 m piani | Semifinale | 23"36 | ||||
| 2011 | Giochi panafricani | 100 m piani | 4ª | 11"37 | ||
| 200 m piani | 23"06 | |||||
| 2012 | Mondiali indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"36 | ||
| Giochi olimpici | 200 m piani | Batteria | 23"71 |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 3
Bronzo in Coppa del Mondo (
Atene) nei 100 m, 200 m, 4x100 m.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Ghanaian athletics records (TXT), su athlerecords.net. URL consultato il 12 luglio 2019 (archiviato dall'url originale l'8 giugno 2007).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Vida Anim
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Vida ANIM, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Vida Anim, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Vida Anim, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Vida Anim, su Olympedia.
- (EN) Vida Anim, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Vida Anim, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
