Travis Fulton

Travis Fulton (Waterloo, 29 maggio 1977 – Cedar Rapids, 10 luglio 2021) è stato un lottatore di arti marziali miste statunitense. Era noto nel mondo delle MMA, più che per i suoi risultati e titoli vinti, per i suoi record di carriera in qualità di lottatore con il maggior numero di incontri, maggior numero di vittorie e con la più lunga striscia di imbattibilità (40 risultati utili consecutivi). Ha comunque vinto un torneo dei pesi massimi World Vale Tudo Championship in Brasile ed ha lottato in varie federazioni di rilievo come UFC, WEC, Pancrase e RINGS.
| Travis Fulton | |
|---|---|
| Nazionalità | |
| Altezza | 183 cm |
| Peso | 104,4 kg |
| Arti marziali miste | |
| Specialità | Pugilato, American Kenpo |
| Categoria | Pesi massimi |
| Carriera | |
| Soprannome | The Ironman |
| Combatte da | |
| Incontri disputati | 320 |
| Vittorie | 255 |
| per knockout | 143 |
| per sottomissione | 104 |
| per decisione | 8 |
| Sconfitte | 54 |
| per knockout | 13 |
| per sottomissione | 26 |
| per decisione | 14 |
| altro | 1 |
| Pareggi | 10 |
| No contest | 1 |
| Boxe | |
| Categoria | Pesi massimi |
| Carriera | |
| Incontri disputati | |
| Totali | 75 |
| Vinti (KO) | 25 (23) |
| Persi (KO) | 48 (33) |
Travis Fulton (Waterloo, 29 maggio 1977 – Cedar Rapids, 10 luglio 2021) è stato un lottatore di arti marziali miste statunitense.
Era noto nel mondo delle MMA, più che per i suoi risultati e titoli vinti, per i suoi record di carriera in qualità di lottatore con il maggior numero di incontri, maggior numero di vittorie e con la più lunga striscia di imbattibilità (40 risultati utili consecutivi)[1].
Ha comunque vinto un torneo dei pesi massimi World Vale Tudo Championship in Brasile ed ha lottato in varie federazioni di rilievo come UFC, WEC, Pancrase e RINGS.
Carriera nel pugilato
[modifica | modifica wikitesto]Oltre ad essere un lottatore di arti marziali miste Fulton è un pugile professionista attivo dal 1999.
Vanta 40 incontri da professionista, e pur lottando prevalentemente nella sua zona di provenienza degli Stati Uniti ha fatto da gatekeeper a noti pugili: è difatti stato sconfitto anche da Tye Fields, Lou Savarese e Chazz Witherspoon.
Carriera nelle arti marziali miste
[modifica | modifica wikitesto]Fin dal principio, quando esordì nel 1996 con la promozione Gladiators, Fulton ha sempre lottato con grande frequenza, e dopo soli due anni aveva già all'attivo 50 incontri da professionista.
Con la vittoria nel 1998 del torneo World Vale Tudo in Brasile a soli 21 anni di età Fulton si mise in luce come una delle migliori promesse statunitensi tra i pesi massimi delle arti marziali miste, e già si era confrontato con lottatori del calibro di Jeremy Horn, Matt Lindland e Dan Severn.
Nel 1999 esordì nella prestigiosa UFC con una sconfitta contro Pete Williams per sottomissione. Successivamente in un'altra promozione sconfisse il quotato Heath Herring e venne conseguentemente richiamato in UFC, dove vinse contro David Dodd ai punti, portando il proprio record personale a 59-17-5: fu il suo ultimo incontro in UFC.
Proseguì la sua carriera in altre promozioni continuando a combattere moltissimi incontri, e non riuscendo quasi mai a superare lottatori di livello come Renato Sobral, Ricco Rodriguez, Evan Tanner, Rich Franklin, Forrest Griffin e Andrei Arlovski.
Fu proprio negli anni 2000 che, combattendo prevalentemente in promozioni minori, riuscì a inanellare delle serie impressionanti di vittorie consecutive: nel 2004, dopo la sconfitta patita per mano di Eric Pele, vinse 24 incontri consecutivi fino all'incontro perso contro Mike Whitehead nel 2005; dopo quella sconfitta avviò la storica striscia di 40 vittorie consecutive, striscia che terminò nel 2007 quando Ben Rothwell lo sottomise; nel 2008 diede vita ad una nuova serie di risultati utili consecutivi che si fermò a 28 incontri con la sconfitta per mano di Ricco Rodriguez nel 2010.
Negli anni 2010 ha combattuto per alcuni titoli, come il titolo dei pesi massimi Calvary e il titolo dei pesi massimi Titan, persi entrambi contro Khoa Pham, e vinse altri incontri alcuni dei quali non gli vennero riconosciuti come ufficiali; nel 2013 raggiunse la meta delle 250 vittorie in carriera.
Risultati nelle arti marziali miste
[modifica | modifica wikitesto]| Risultato | Record | Avversario | Metodo | Evento | Data | Round | Tempo | Città | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria | 255–54–10 (1) | Shannon Ritch | Sottomissione (forearm choke) | M-1 Global: Road to M-1 USA 2 | 4 aprile 2019 | 2 | 0:41 | Winterhaven, Stati Uniti | |
| Vittoria | 254–54–10 (1) | Johnathan Ivey | KO Tecnico (ritiro) | Colosseum Combat 45 | 30 giugno 2018 | 1 | 3:50 | Kokomo, Stati Uniti | |
| Sconfitta | 253–54–10 (1) | Attila Végh | Sottomissione (arm-triangle choke) | Oktagon 4: Challenge Finals 2 | 12 novembre 2017 | 1 | 3:23 | Bratislava, Slovacchia | |
| Vittoria | 253–53–10 (1) | Sergey Spivak | Sottomissione (rear-naked choke) | World Warriors Fighting Championship 7 | 14 giugno 2017 | 1 | 2:50 | Kiev, Ucraina | |
| Sconfitta | 253–52–10 (1) | Admir Bogucanin | Sottomissione (north-south choke) | Superior Fighting Championship 16 | 11 marzo 2017 | 1 | 0:46 | Darmstadt, Germania | |
| Sconfitta | 253–51–10 (1) | Brad Scholten | Decisione (unanime) | VFC - Fight Night Waterloo | 7 maggio 2017 | 3 | 5:00 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 252–51–10 (1) | John Reed | KO Tecnico (pugni) | Iowa Challenge 122 | 19 gennaio 2016 | 1 | 0:48 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Sconfitta | 251–51–10 (1) | Lechi Kurbanov | KO Tecnico (stop medico) | WFCA 9 - Grozny Battle | 4 ottobre 2015 | 1 | 5:00 | Grozny, Russia | |
| Sconfitta | 251–50–10 (1) | Alexei Kudin | KO Tecnico (pugni) | Russian MMA Union - New Horizons Grand Final | 22 novembre 2014 | 1 | 1:34 | Minsk, Bielorussia | |
| Vittoria | 251–49–10 (1) | DaVonta Nunn | Sottomissione (armbar) | Iowa Challenge 100 | 29 agosto 2014 | 1 | 1:01 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 250–49–10 (1) | Blake Breitsprecher | KO Tecnico (pugni) | Iowa Challenge 89 | 17 agosto 2013 | 1 | 1:39 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 249–49–10 (1) | Ryan Scheeper | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | Iowa Challenge 80 | 19 marzo 2013 | 1 | 0:30 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 248–49–10 (1) | Brad Scholten | Decisione (non unanime) | Iowa Challenge 69 | 18 agosto 2012 | 3 | 5:00 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Sconfitta | 247–49–10 (1) | Andrei Arlovski | KO (calcio alla testa) | ProElite II: Big Guns | 5 novembre 2011 | 3 | 4:59 | Moline, Stati Uniti | |
| Vittoria | 247–48–10 (1) | Michael Smith | KO (calcio alla testa) | Iowa Challenge 63 | 22 ottobre 2011 | 1 | 1:19 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 246–48–10 (1) | Jesse Nunez | Sottomissione (forearm choke) | Iowa Challenge 63 | 4 giugno 2011 | 1 | 1:47 | Cedar Rapids, Stati Uniti | |
| Vittoria | 245–48–10 (1) | John McElroy | Sottomissione (triangle choke) | Iowa Challenge 63 | 19 marzo 2011 | 1 | 4:20 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 244–48–10 (1) | Waylon Goldsmith | KO Tecnico (pugni) | Iowa Challenge 62 | 22 gennaio 2011 | 1 | 0:27 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Sconfitta | 243–48–10 (1) | Jeff Monson | Sottomissione (kimura) | Elite Promotions / Fight Time Promotions: Fight Time 2 | 23 ottobre 2010 | 1 | 4:40 | Pompano Beach, Stati Uniti | |
| Sconfitta | 243–47–10 (1) | Justin Newcomb | KO Tecnico (pugni) | Fury Fights | 2 ottobre 2010 | 1 | 1:11 | Watertown, Stati Uniti | |
| Vittoria | 243–46–10 (1) | Preston Shane | KO (pugni) | TP: Calm Before the Storm | 16 settembre 2010 | 2 | 0:57 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Sconfitta | 242–46–10 (1) | Ricco Rodriguez | KO (calcio alla testa) | Cage Thug | 1 maggio 2010 | 1 | N/A | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 242–45–10 (1) | Brad Kohler | KO (calcio alla testa) | CFX / XKL: Mayhem in Minneapolis | 24 aprile 2010 | 1 | 1:01 | Minneapolis, Stati Uniti | |
| Vittoria | 241–45–10 (1) | Blake Breitsprecher | Sottomissione (rear-naked choke) | Cage Thug | 26 marzo 2010 | 1 | 0:45 | Evansdale, Stati Uniti | |
| Vittoria | 240–45–10 (1) | Bob Breshears | Sottomissione (armbar) | Cage Thug | 6 marzo 2010 | 2 | 0:30 | Cedar Rapids, Stati Uniti | |
| Vittoria | 239–45–10 (1) | Anton Tomash | KO (pugno) | CVFA: Friday Night Fights | 5 marzo 2010 | 2 | 0:15 | Newton, Stati Uniti | |
| Vittoria | 238–45–10 (1) | Anton Tomash | Sottomissione (armbar) | Cage Thug | 27 febbraio 2010 | 1 | 2:50 | Union, Stati Uniti | |
| Vittoria | 237–45–10 (1) | James Neely | Sottomissione (armbar) | TP – Alabama Pride: Iowa vs. Alabama | 5 febbraio 2010 | 1 | N/A | Pelham, Stati Uniti | |
| Vittoria | 236–45–10 (1) | Matt Brenner | KO (pugni) | CVFA: Amateur War Zone | 29 gennaio 2010 | 2 | 0:53 | Dubuque, Stati Uniti | |
| Vittoria | 235–45–10 (1) | Anthony Clark | KO (pugni) | CVFA: Rage in the Cage 2 | 29 gennaio 2010 | 1 | 0:58 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 234–45–10 (1) | Jesse Nunez | Sottomissione (armbar) | Cage Thug | 23 gennaio 2010 | 1 | 2:03 | Cedar Rapids, Stati Uniti | |
| Vittoria | 233–45–10 (1) | Robert Casey | KO (pugni) | Cage Thug | 31 dicembre 2009 | 2 | N/A | West Union, Stati Uniti | |
| Vittoria | 232–45–10 (1) | Willie Johnson | KO Tecnico (ritiro) | Cage Thug | 29 dicembre 2009 | 2 | 3:00 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 231–45–10 (1) | Steven Morlock | Sottomissione (armbar) | CVFA: Rage in the Cage | 28 novembre 2009 | 2 | 1:40 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 230–45–10 (1) | Abraham Garcia | KO Tecnico (stop medico) | CVFA: Rumble in Hills | 12 settembre 2009 | 1 | 1:14 | Hills, Stati Uniti | |
| Vittoria | 229–45–10 (1) | Jeff Flanagan | KO Tecnico (pugni) | Thunder in the Sand | 5 settembre 2009 | 2 | N/A | Conesville, Stati Uniti | |
| Vittoria | 228–45–10 (1) | Austin Sisson | KO (pugni) | Iowa Challenge 53: Kickfest in the Cage | 15 agosto 2009 | 2 | 0:12 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 227–45–10 (1) | Tony Crawford | Sottomissione (rear-naked choke) | MFC 8: Ultimate Outlaws | 14 agosto 2009 | 1 | 1:12 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 226–45–10 (1) | Dylan Sherman | KO (calcio alla testa) | CVFA: Season's Beatings | 27 dicembre 2008 | 2 | 0:10 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 225–45–10 (1) | Jamie Klair | KO (pugni) | TCI: Season's Beatings | 20 dicembre 2008 | 1 | 0:21 | Sioux Falls, Stati Uniti | |
| Vittoria | 224–45–10 (1) | Preston Shane | Sottomissione (rear-naked choke) | CVFA: Rumble on the Rock 2 | 13 dicembre 2008 | 3 | N/A | Steamboat Rock, Stati Uniti | |
| Vittoria | 223–45–10 (1) | Dylan Sherman | Sottomissione (rear-naked choke) | IC 49: Kickfest | 25 ottobre 2008 | 1 | 2:42 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 222–45–10 (1) | Bryan Robinson | Sottomissione (kimura) | TCI: Fight Hunger | 17 ottobre 2008 | 1 | 2:24 | Sioux Falls, South Dakota, United States | |
| Vittoria | 221–45–10 (1) | Bryan Robinson | KO Tecnico (pugni) | CVFA: Rumble on the Rock | 27 settembre 2008 | 2 | 1:00 | Steamboat Rock, Stati Uniti | |
| Vittoria | 220–45–10 (1) | Christopher Clarkson | KO Tecnico (pugni) | CVFA: Battle For Women's Belts | 6 settembre 2008 | 1 | 0:46 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 219–45–10 (1) | Vic Hall | Sottomissione (rear-naked choke) | CVFA: Independence Day | 5 luglio 2008 | 2 | 0:27 | Cedar Falls, Stati Uniti | |
| Vittoria | 218–45–10 (1) | Steve Shewry | KO (pugno) | CVFA: Battle For the Belts | 19 aprile 2008 | 2 | 0:07 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 217–45–10 (1) | Steve Shewry | KO (pugni) | CVFA: Ironman Challenge | 7 marzo 2008 | 3 | N/A | Pella, Stati Uniti | |
| Vittoria | 216–45–10 (1) | Kris Crabtree | Sottomissione (rear-naked choke) | Extreme Challenge 90 | 29 febbraio 2008 | 1 | N/A | Fort Dodge, Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 215–45–10 (1) | Matt Langbehn | KO (pugno) | Cedar Valley Fighting Association | 16 febbraio 2008 | 1 | N/A | Waterloo, Stati Uniti | |
| Sconfitta | 214–45–10 (1) | Chris Tuchscherer | Decisione (unanime) | Max Fights 2 | 26 gennaio 2008 | 3 | 5:00 | Fargo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 214–44–10 (1) | Russ Love | KO (pugno) | Iowa Challenge 46 | 12 gennaio 2008 | 1 | 0:20 | Iowa, Stati Uniti | |
| Sconfitta | 213–44–10 (1) | Travis Wiuff | KO Tecnico (pugni) | Smash: MMA | 30 novembre 2007 | 2 | 3:27 | Virginia, Stati Uniti | |
| Vittoria | 213–43–10 (1) | Bryan Robinson | KO Tecnico (pugni) | CVFA: Ironman Challenge | 17 novembre 2007 | 2 | 1:10 | Rudd, Stati Uniti | |
| Vittoria | 212–43–10 (1) | Bryan Ewhers | Sottomissione (rear-naked choke) | CVFA: Fall Brawl | 13 ottobre 2007 | 3 | 1:15 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 211–43–10 (1) | Wes Sims | Decisione (unanime) | FF: Capitol Punishment | 29 settembre 2007 | 3 | 5:00 | Columbus, Stati Uniti | |
| Vittoria | 210–43–10 (1) | Bryan Robinson | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | CVFA: Brawl at the Falls 2 | 22 settembre 2007 | 3 | N/A | Iowa Falls, Stati Uniti | |
| Vittoria | 209–43–10 (1) | Paul Bowers | Decisione (non unanime) | Max Fights 1 | 7 settembre 2007 | 3 | 5:00 | Fargo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 208–43–10 (1) | Wayne Porter | Sottomissione (americana) | Iowa Challenge 39 | 14 luglio 2007 | 1 | 0:53 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 207–43–10 (1) | Mark Long | KO (pugni) | CVFA: Summer Beatdown | 13 luglio 2007 | 2 | 1:37 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 206–43–10 (1) | Dusty Puckett | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | Extreme Challenge 79 | 16 giugno 2007 | 1 | 2:02 | Davenport, Stati Uniti | |
| Sconfitta | 205–43–10 (1) | Ben Rothwell | Sottomissione (kimura) | IFL: Chicago | 19 maggio 2007 | 2 | 3:11 | Chicago, Stati Uniti | |
| Vittoria | 205–42–10 (1) | Mark Boyer | KO (pugno) | Battle of Champions: Round 2 | 5 maggio 2007 | 1 | 1:31 | Davenport, Stati Uniti | |
| Vittoria | 204–42–10 (1) | Tyson Smith | KO Tecnico (pugni) | CVFA: Return of the Champions | 28 aprile 2007 | 1 | 1:24 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 203–42–10 (1) | Steve Fiscus | KO (pugno) | Revolution Cage Fighting 6 | 13 aprile 2007 | 1 | 1:03 | Eau Claire, Stati Uniti | |
| Vittoria | 202–42–10 (1) | AJ Broer | KO (pugno) | Ironman Challenge 27 | 31 marzo 2007 | 1 | 0:25 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 201–42–10 (1) | Jessie Garcia | KO Tecnico (pugni) | Ironman Challenge 22 | 23 febbraio 2007 | 1 | 2:33 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 200–42–10 (1) | Kirk Nielsen | Sottomissione (guillotine choke) | Ironman Challenge 22 | 23 febbraio 2007 | 1 | 1:10 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 199–42–10 (1) | Rory Prazak | Sottomissione (americana) | Ironman Challenge 21 | 9 febbraio 2007 | 4 | 0:40 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 198–42–10 (1) | Rodney Arp | Sottomissione (rear-naked choke) | Ironman Challenge 21 | 9 febbraio 2007 | 4 | 0:42 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 197–42–10 (1) | Jason Roszell | KO Tecnico (pugni) | Iowa Challenge 34 | 3 febbraio 2007 | 1 | 1:24 | Quincy, Stati Uniti | |
| Vittoria | 196–42–10 (1) | Scott Pulse | KO (pugno) | Fury Fights: Temple Fight Night | 27 gennaio 2007 | 1 | 0:12 | Brookings, Stati Uniti | |
| Vittoria | 195–42–10 (1) | Mike Kofoot | Sottomissione (proiezione) | Ironman Challenge 17 | 15 dicembre 2006 | 3 | N/A | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 194–42–10 (1) | Bryan Robinson | Sottomissione (armbar) | Ironman Challenge 14 | 17 novembre 2006 | 5 | N/A | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 193–42–10 (1) | Steve Fiscus | KO (pugni) | Ironman Challenge 14 | 17 novembre 2006 | 3 | N/A | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 192–42–10 (1) | Bryan Robinson | KO (pugno) | Ironman Challenge 13 | 3 novembre 2006 | 2 | 1:44 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 191–42–10 (1) | John Medina | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | Ironman Challenge 12 | 27 ottobre 2006 | 1 | 1:57 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 190–42–10 (1) | Manuel Quiroz | Sottomissione (toe hold) | Ironman Challenge 11 | 20 ottobre 2006 | 1 | 3:20 | Manchester, Stati Uniti | |
| Vittoria | 189–42–10 (1) | Belal Alhmaibie | Sottomissione (armbar) | Kickfest 11: Fall Brawl | 17 ottobre 2006 | 2 | 1:34 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 188–42–10 (1) | Mike Kofoot | Sottomissione (proiezione) | NFA: Night of the Beast | 23 settembre 2006 | 1 | N/A | Fargo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 187–42–10 (1) | Mike Kofoot | KO Tecnico (stop medico) | Fight Club Underground | 14 settembre 2006 | 1 | N/A | Minneapolis, Stati Uniti | |
| Vittoria | 186–42–10 (1) | Ben Thoma | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | Iowa Challenge 30 | 9 settembre 2006 | 1 | 3:55 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 185–42–10 (1) | Mike Kofoot | KO (pugni) | Royalty Fight Night 1 | 3 settembre 2006 | 1 | 0:51 | Emmetsburg, Stati Uniti | |
| Vittoria | 184–42–10 (1) | Shawn Nolan | KO Tecnico (pugni) | Rumble on the River 6 | 2 settembre 2006 | 1 | 0:45 | Conesville, Stati Uniti | |
| Vittoria | 183–42–10 (1) | Brad Scholten | KO (pugni) | Extreme Contact Fighting 2 | 22 luglio 2006 | 1 | 1:49 | Fort Dodge, Stati Uniti | |
| Vittoria | 182–42–10 (1) | John George | KO (pugni) | Kickfest 10: Summer Brawl | 17 giugno 2006 | 1 | 1:36 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 181–42–10 (1) | Ben Byrd | KO Tecnico (pugni) | Ironman Challenge 8 | 3 giugno 2006 | 1 | 1:05 | Prairie du Chien, Stati Uniti | |
| Vittoria | 180–42–10 (1) | John McElroy | KO (pugni) | River City Fight Club | 20 maggio 2006 | 1 | 3:29 | Conesville, Stati Uniti | |
| Vittoria | 179–42–10 (1) | Rory Prazak | KO (pugni) | Ironman Challenge 7 | 19 maggio 2006 | 1 | N/A | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 178–42–10 (1) | Dan Wheatley | KO (pugni) | Ironman Challenge 6 | 12 maggio 2006 | 2 | N/A | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 177–42–10 (1) | Mark Long | KO (pugni) | CVFA: Caged Combat | 6 maggio 2006 | 1 | 1:59 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 176–42–10 (1) | Mike Caswell | KO (pugno) | CVFA: Friday Night Throwdown 2 | 24 marzo 2006 | 1 | 0:10 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 175–42–10 (1) | Chris Clark | Sottomissione (front choke) | Ironman Challenge 2 | 17 marzo 2006 | 2 | N/A | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 174–42–10 (1) | Nowanda Bell | KO (pugno) | Ironman Challenge 1 | 10 marzo 2006 | 2 | 0:20 | Charles City, Stati Uniti | |
| Vittoria | 173–42–10 (1) | Shawn Nolan | KO Tecnico (pugni) | CVFA: Friday Night Throwdown | 6 gennaio 2006 | 1 | 1:17 | Cedar Rapids, Stati Uniti | |
| Vittoria | 172–42–10 (1) | Manuel Quiroz | KO (pugni) | Coliseum 2 | 28 dicembre 2005 | 1 | N/A | Rochester, Stati Uniti | |
| Vittoria | 171–42–10 (1) | Brandon Quigley | Sottomissione (rear-naked choke) | Kickfest: November Kickfest | 26 novembre 2005 | 1 | N/A | Moline, Stati Uniti | |
| Vittoria | 170–42–10 (1) | Chris Clark | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | Rumble on the River 5 | 27 agosto 2005 | 1 | 0:50 | Conesville, Stati Uniti | |
| Vittoria | 169–42–10 (1) | Steve Pilkington | Sottomissione (rear-naked choke) | AFA: The Octagon 2 | 10 giugno 2005 | 1 | 2:20 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 168–42–10 (1) | Dan Wheatley | KO (pugno) | Spring Brawl | 30 aprile 2005 | 1 | N/A | Minot, Stati Uniti | |
| Vittoria | 167–42–10 (1) | Rory Prazak | KO (pugno) | Spring Brawl | 30 aprile 2005 | 1 | N/A | Minot, Stati Uniti | |
| Vittoria | 166–42–10 (1) | Session Harper | Sottomissione (rear-naked choke) | XKK: St. Paul | 23 aprile 2005 | 1 | 0:35 | St. Paul, Stati Uniti | |
| Sconfitta | 165–42–10 (1) | Mike Whitehead | Sottomissione (scarfhold headlock choke) | Extreme Challenge 61 | 22 aprile 2005 | 1 | 1:48 | Osceola, Stati Uniti | |
| Vittoria | 165–41–10 (1) | Dan Wheatley | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | AFC 1: Takedown | 9 aprile 2005 | 1 | N/A | Omaha, Stati Uniti | |
| Vittoria | 164–41–10 (1) | Greg Larson | Sottomissione (armbar) | Downtown Destruction 3 | 2 marzo 2005 | 1 | N/A | Des Moines, Stati Uniti | |
| Vittoria | 163–41–10 (1) | Kaelan Gruchow | Sottomissione (rear-naked choke) | Kickfest 8 | 12 febbraio 2005 | 1 | 1:18 | Clive, Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 162–41–10 (1) | Rory Prazak | KO Tecnico (pugni) | NFA: Super Brawl | 29 gennaio 2005 | 1 | 2:13 | Dakota del Nord, Stati Uniti | |
| Vittoria | 161–41–10 (1) | Kyle Olsen | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | AFA: Friday Night Fights | 14 gennaio 2005 | 1 | 1:00 | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 160–41–10 (1) | Manuel Quiroz | Sottomissione (rear-naked choke) | Downtown Destruction 1 | 12 gennaio 2005 | 1 | 0:49 | Des Moines, Stati Uniti | |
| Vittoria | 159–41–10 (1) | Don Richards | KO Tecnico (stop dall'angolo) | KOTC 45: King of the Cage 45 | 20 novembre 2004 | 1 | 5:00 | Belterra, Stati Uniti | |
| Vittoria | 158–41–10 (1) | Kaelan Gruchow | KO (pugni) | Iowa Challenge 17 | 6 novembre 2004 | 1 | N/A | Marshalltown, Stati Uniti | |
| Vittoria | 157–41–10 (1) | Mark Long | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | XKK: Fridley | 5 novembre 2004 | 2 | 0:16 | Fridley, Stati Uniti | |
| Vittoria | 156–41–10 (1) | Dan Wheatley | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | Judgment Night 2 | 3 novembre 2004 | 1 | 1:48 | Des Moines, Stati Uniti | |
| Vittoria | 155–41–10 (1) | Matt Albright | KO Tecnico (pugni) | XKK: Des Moines | 30 ottobre 2004 | 1 | 0:22 | Des Moines, Stati Uniti | |
| Vittoria | 154–41–10 (1) | Dan Wheatley | KO (calcio alla testa) | Iowa Challenge 16 | 23 ottobre 2004 | 1 | N/A | Oskaloosa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 153–41–10 (1) | Dan Wheatley | KO (calcio alla testa) | Judgment Night 1 | 6 ottobre 2004 | 1 | N/A | Des Moines, Stati Uniti | |
| Vittoria | 152–41–10 (1) | Brandon Quigley | Sottomissione (rear-naked choke) | NFA: Battle For the Belts | 25 settembre 2004 | 1 | N/A | East Grand Forks, Stati Uniti | |
| Vittoria | 151–41–10 (1) | Jeremy Shuey | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | River City Fight Club | 4 settembre 2004 | 1 | N/A | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 150–41–10 (1) | Albert Newberry | Sottomissione (guillotine choke) | Xtreme Kage Kombat | 7 agosto 2004 | 1 | N/A | Des Moines, Stati Uniti | |
| Vittoria | 149–41–10 (1) | Tom McCloud | Sottomissione (guillotine choke) | Ultimate Throwdown | 16 luglio 2004 | 1 | 2:13 | Des Moines, Stati Uniti | |
| Vittoria | 148–41–10 (1) | Rory Prazak | Sottomissione (arm-triangle choke) | Iowa Extreme Fighting | 13 aprile 2004 | 2 | 2:23 | Fort Dodge, Stati Uniti | |
| Vittoria | 147–41–10 (1) | Ivan Carabello | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | Dangerzone 26: Professional Level Cage Fighting | 10 aprile 2004 | 1 | 0:32 | Osceola, Stati Uniti | |
| Vittoria | 146–41–10 (1) | Joe Ripple | Sottomissione (front choke) | Bar Room Brawl 25 | 31 marzo 2004 | 1 | 1:19 | Owatonna, Stati Uniti | |
| Vittoria | 145–41–10 (1) | Rory Prazak | Sottomissione (armbar) | Bar Room Brawl 25 | 31 marzo 2004 | 1 | 2:50 | Owatonna, Stati Uniti | |
| Vittoria | 144–41–10 (1) | Albert Newberry | Sottomissione (guillotine choke) | AFA: Return of the Champions | 27 marzo 2004 | 1 | N/A | Waterloo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 143–41–10 (1) | Adam Norciaj | KO (pugno) | NFA: Best Damn Fights | 20 marzo 2004 | 1 | 0:05 | Fargo, Stati Uniti | |
| Vittoria | 142–41–10 (1) | Mike Preece | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | VFC 7: Showdown | 6 marzo 2004 | 1 | 0:20 | Council Bluffs, Stati Uniti | |
| Sconfitta | 141–41–10 (1) | Eric Pele | Sottomissione (verbale) | KOTC 32: Bringing Heat | 25 gennaio 2004 | 1 | 1:35 | Miami, Stati Uniti | |
| Vittoria | 141–40–10 (1) | Manuel Quiroz | KO Tecnico (Sottomissione ai pugni) | AFA: Battle For the Belts 2 | 23 gennaio 2004 | 1 | 1:03 | Iowa, Stati Uniti | |
| Vittoria | 140–40–10 (1) | Rory Prazak | Sottomissione (guillotine choke) | Bar Room Brawl 21 | 3 gennaio 2004 | 1 | 0:45 | Owatonna, Stati Uniti | |
| Vittoria | 139–40–10 (1) | Doug Sauer | Sottomissione (rear-naked choke) | RSF: Shooto Challenge 2 | 2 gennaio 2004 | 1 | 2:05 | Belleville, Stati Uniti | |
