Tour Championship
Il Tour Championship (spesso scritto TOUR Championship) è un torneo di golf del PGA Tour, che si tiene ogni anno come evento finale della stagione; dal 2007 costituisce l'evento conclusivo della FedEx Cup. Istituito nel 1987 come Nabisco Championsip, si è disputato su vari campi, ma dal 2004 si tiene all'East Lake Golf Club di Atlanta, Georgia.
| Tour Championship | |
|---|---|
| Sport | |
| Paese | |
| Luogo | East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia |
| Organizzatore | PGA Tour |
| Cadenza | Annuale |
| Partecipanti | 30 giocatori |
| Formula | Stroke play |
| Storia | |
| Fondazione | 1987 |
| Detentore | |
| Record vittorie | |
Il Tour Championship (spesso scritto TOUR Championship) è un torneo di golf del PGA Tour, che si tiene ogni anno come evento finale della stagione; dal 2007 costituisce l'evento conclusivo della FedEx Cup.
Istituito nel 1987 come Nabisco Championsip, si è disputato su vari campi, ma dal 2004 si tiene all'East Lake Golf Club di Atlanta, Georgia.
Formato
[modifica | modifica wikitesto]Fino all'edizione del 2006, il torneo era riservato ai giocatori che occupavano le prime 30 posizioni nella classifica stagionale dei guadagni, aggiornata a due settimane prima dell'inizio del torneo. Si teneva a novembre, la settimana successiva al Volvo Masters, che era l'analogo torneo organizzato alla fine della stagione dello European Tour; visto il numero ridotto di golfisti, non era previsto il taglio.
A partire dall'edizione 2007, il torneo è stato spostato a settembre, dopo il BMW Championship, e costituisce l'ultimo evento della FedEx Cup, oltre che l'ultimo evento stagionale del PGA Tour: accedono al Tour Championship i giocatori che occupano le prime 30 posizioni della classifica a punti della FedEx Cup, stilata in base ai risultati ottenuti durante la regular season del PGA Tour e durante i primi due eventi della FedEx Cup; questi giocatori ottengono l'invito al successivo Masters, U.S. Open, Open Championship e Players Championship.[1] I giocatori iniziano questo torneo con un punteggio basato sulla posizione in classifica generale al termine del BMW Championship, chiamato FedExCup Starting Strokes (introdotto nel 2019): il primo in classifica inizia con un punteggio di -10, il secondo con -8, il terzo con -7, fino ai giocatori nelle posizioni 21-25 che iniziano con -1 e gli ultimi 5 che iniziano al par; il giocatore che consegue il punteggio complessivo più basso, considerando il punteggio sulle 72 buche e il bonus iniziale, vince il Tour Championship e la FedEx Cup.[2]
Vincitori
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitore | Nazione | Punteggio | Differenza dal par | Margine di vittoria | Secondo classificato | Montepremi ($) | Premio per il vincitore ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Championship | ||||||||
| 2024 | Scottie Scheffler | 262 | −30 | 4 colpi | - | - | ||
| 2023 | Viktor Hovland | 261 | −27 | 5 colpi | - | - | ||
| 2022 | Rory McIlroy (3) | 263 | −21 | 1 colpo | - | - | ||
| 2021 | Patrick Cantlay | 266 | −21 | 1 colpo | - | - | ||
| 2020 | Dustin Johnson | 265 | −21 | 3 colpi | - | - | ||
| 2019 | Rory McIlroy (2) | 267 | −18 | 4 colpi | - | - | ||
| 2018 | Tiger Woods (3) | 269 | −11 | 2 colpi | 9.000.000 | 1.620.000 | ||
| 2017 | Xander Schauffele | 268 | −12 | 1 colpo | 8.750.000 | 1.575.000 | ||
| 2016 | Rory McIlroy (1) | 268 | −12 | Playoff | 8.500.000 | 1.530.000 | ||
| Tour Championship by Coca-Cola | ||||||||
| 2015 | Jordan Spieth | 271 | −9 | 4 colpi | 8.250.000 | 1.485.000 | ||
| 2014 | Billy Horschel | 269 | −11 | 3 colpi | 8.000.000 | 1.440.000 | ||
| 2013 | Henrik Stenson | 267 | −13 | 3 colpi | 8.000.000 | 1.440.000 | ||
| 2012 | Brandt Snedeker | 270 | −10 | 3 colpi | 8.000.000 | 1.440.000 | ||
| 2011 | Bill Haas | 272 | −8 | Playoff | 8.000.000 | 1.440.000 | ||
| The Tour Championship presented by Coca-Cola | ||||||||
| 2010 | Jim Furyk | 272 | −8 | 1 colpo | 7.500.000 | 1.350.000 | ||
| 2009 | Phil Mickelson (2) | 271 | −9 | 3 colpi | 7.500.000 | 1.350.000 | ||
| 2008 | Camilo Villegas | 273 | −7 | Playoff | 7.000.000 | 1.260.000 | ||
| 2007 | Tiger Woods (2) | 257 | −23 | 8 colpi | 7.000.000 | 1.260.000 | ||
| 2006 | Adam Scott | 269 | −11 | 3 colpi | 7.000.000 | 1.170.000 | ||
| 2005 | Bart Bryant | 263 | −17 | 6 colpi | 6.500.000 | 1.170.000 | ||
| 2004 | Retief Goosen | 269 | −11 | 4 colpi | 6.000.000 | 1.080.000 | ||
| 2003 | Chad Campbell | 268 | −16 | 3 colpi | 6.000.000 | 1.080.000 | ||
| 2002 | Vijay Singh | 268 | −12 | 2 colpi | 5.000.000 | 900.000 | ||
| The Tour Championship presented by Dynegy | ||||||||
| 2001 | Mike Weir | 270 | −14 | 1 colpo | 5.000.000 | 900.000 | ||
| The Tour Championship presented by Southern Company | ||||||||
| 2000 | Phil Mickelson | 267 | −13 | 2 colpi | 5.000.000 | 900.000 | ||
| 1999 | Tiger Woods | 269 | −15 | 4 colpi | 5.000.000 | 900.000 | ||
| 1998 | Hal Sutton | 274 | −6 | Playoff | 4.000.000 | 720.000 | ||
| The Tour Championship | ||||||||
| 1997 | David Duval | 273 | −11 | 1 colpo | 4.000.000 | 720.000 | ||
| 1996 | Tom Lehman | 268 | −12 | 6 colpi | 3.000.000 | 540.000 | ||
| 995 | Billy Mayfair | 280 | E | 3 colpi | 3.000.000 | 540.000 | ||
| 1994 | Mark McCumber | 274 | −10 | Playoff | 3.000.000 | 540.000 | ||
| 1993 | Jim Gallagher, Jr. | 277 | −7 | 1 colpo | 3.000.000 | 540.000 | ||
| 1992 | Paul Azinger | 276 | −8 | 3 colpi | 2.000.000 | 360.000 | ||
| 1991 | Craig Stadler | 279 | −5 | Playoff | 2.000.000 | 360.000 | ||
| Nabisco Championship | ||||||||
| 1990 | Jodie Mudd | 273 | −11 | Playoff | 2.500.000 | 450.000 | ||
| 1989 | Tom Kite | 276 | −8 | Playoff | 2.500.000 | 450.000 | ||
| 1988 | Curtis Strange | 279 | −9 | Playoff | 2.000.000 | 360.000 | ||
| 1987 | Tom Watson | 268 | −12 | 2 colpi | 2.000.000 | 360.000 | ||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) FedExCup top 5 the place to be, su pgatour.com. URL consultato il 7 settembre 2016.
- ^ (EN) FedExCup 101, su pgatour.com. URL consultato il 26 luglio 2019.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tour Championship
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Pagina del torneo sul sito dell'East Lake Golf Club, su eastlakegolfclub.com.
- (EN) Pagina del torneo sul sito del PGA Tour, su pgatour.com.