Tim Hall
Tim Hall (Esch-sur-Alzette, 15 aprile 1997) è un calciatore lussemburghese, difensore dell'UNA Strassen.
| Tim Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | UNA Strassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 luglio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Hall (Esch-sur-Alzette, 15 aprile 1997) è un calciatore lussemburghese, difensore dell'UNA Strassen.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Inizi ed Elversberg
[modifica | modifica wikitesto]Inizia a giocare a calcio nell'F91 Dudelange, trasferendosi in seguito in Belgio, allo Standard Liegi, dove rimane fino al 2014. A 17 anni va a giocare in Germania, per due anni nelle giovanili del Saarbrücken e successivamente in un'altra squadra della Saarland, l'Elversberg. Con i bianconeri gioca nella squadra B in Saarlandliga, esordendo il 30 luglio 2016 nella vittoria in trasferta per 3-1 contro il Bildstock in campionato, entrando al 76'.[1] Il 5 marzo 2017 segna la prima rete, quella dell'1-0 al 33' nel successo interno per 3-0 sul Bübingen in Saarlandliga.[2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Inizia a giocare nelle nazionali giovanili lussemburghesi a 16 anni, nel 2013, quando gioca tre amichevoli con l'Under-17. Tra 2014 e 2015 disputa 9 gare con l'Under-19, 6 delle quali nelle qualificazioni agli Europei di categoria 2015 e 2016, segnando una rete. Il 28 marzo 2017 debutta in nazionale maggiore, in un'amichevole in casa ad Hesperange contro Capo Verde, persa per 2-0, nella quale entra al 73'.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 5 marzo 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2016-2017 | SL | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | ||
| Totale carriera | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | |||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Lussemburgo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 28-3-2017 | Hesperange | Lussemburgo |
0 – 2 | Amichevole | - | ||
| 5-9-2019 | Belfast | Irlanda del Nord |
1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 14-11-2019 | Belgrado | Serbia |
3 – 2 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 7-10-2020 | Lussemburgo | Lussemburgo |
1 – 2 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Bildstock-Elversberg II, transfermarkt.it, 30 luglio 2016. URL consultato il 31 marzo 2017.
- ^ Elversberg II-Bübingen, transfermarkt.it, 5 marzo 2017. URL consultato il 31 marzo 2017.
- ^ Lussemburgo-Capo Verde, national-football-teams.com, 28 marzo 2017. URL consultato il 31 marzo 2017.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tim Hall, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Tim Hall, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Tim Hall, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tim Hall, su scorebar.com, Livesport Group.
- (DE) Tim Hall, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, RU) Tim Hall, su eu-football.info.
- (NO) Tim Hall, su Altomfotball.no, TV 2 AS.
- (EN) Tim Hall, su Espnfc.com, ESPN Internet Ventures.