Theo Custers
Théodore Laurent Custers, detto Theo (Genk, 10 agosto 1950), è un ex calciatore belga, di ruolo portiere.
| Theo Custers | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 87 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Théodore Laurent Custers, detto Theo (Genk, 10 agosto 1950), è un ex calciatore belga, di ruolo portiere.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Derde klasse: 1
- Thor Waterschei: 1973-1974
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Anversa: 1977
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Theo Custers, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Theo Custers (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Theo Custers (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Theo Custers, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Theo Custers, su belgianfootball.be, Federazione calcistica del Belgio.
- (EN, ES, CA) Theo Custers, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Theo Custers, su eu-football.info.