Tawanda Chirewa
Tawanda Blessing Chirewa (Chelmsford, 11 ottobre 2003) è un calciatore inglese naturalizzato zimbabwese, centrocampista del Barnsley in prestito dal Wolverhampton.
| Tawanda Chirewa | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Barnsley | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 gennaio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Tawanda Blessing Chirewa (Chelmsford, 11 ottobre 2003) è un calciatore inglese naturalizzato zimbabwese, centrocampista del Barnsley in prestito dal Wolverhampton.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Chirewa è cresciuto nel settore giovanile dell'Ipswich Town con cui ha debuttato il 12 novembre 2019 nei minuti finali dell'incontro di EFL Trophy perso 1-0 contro il Colchester Utd.[1] Ha firmato il suo primo contratto professionistico il 2 novembre 2020.[2]
Rimasto svincolato, il 18 settembre 2023 ha firmato con il Wolverhampton.[3][4] Il 22 gennaio 2024 ha debuttato in Premier League nell'incontro pareggiato 0-0 contro il Brighton.[5]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel marzo del 2024 è stato convocato per la prima volta dalla nazionale zimbabwese.
Nel 2025 ha partecipato alla Coppa d'Africa.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 27 dicembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019-2020 | FL1 | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | FLT | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2020-2021 | FL1 | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | FLT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-2022 | FL1 | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | FLT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-2023 | FL1 | 0 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | FLT | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2023-2024 | PL | 8 | 0 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
| 2024-gen. 2025 | FLC | 5 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| gen.-giu. 2025 | FL1 | 13 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | |||
| 2025-2026 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Wolverampton | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 11 | 0 | |||||
| Totale carriera | 27 | 0 | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 | 33 | 0 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Ratings: How the Ipswich Town players performed in their 1-0 EFL Trophy defeat at Colchester United, su eadt.co.uk.
- ^ (EN) TAWANDA PENS PRO DEAL, su itfc.co.uk.
- ^ (EN) PREMIER LEAGUE MOVE FOR TAWANDA, su itfc.co.uk.
- ^ (EN) Chirewa signs for under-21s, su wolves.co.uk.
- ^ (EN) Report | Brighton 0-0 Wolves, su wolves.co.uk.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tawanda Chirewa, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Tawanda Chirewa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tawanda Chirewa, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Tawanda Chirewa, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Tawanda Chirewa, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Tawanda Chirewa, su BDFutbol.com.
