Steve Backley
Stephen James Backley, detto Steve (Sidcup, 12 febbraio 1969), è un ex giavellottista britannico.
| Steve Backley | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Altezza | 195 cm | ||||||||||||||||||||
| Peso | 102 kg | ||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
| Specialità | Lancio del giavellotto | ||||||||||||||||||||
| Società | Cambridge Harriers | ||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2004 | ||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||
| Giavellotto | 91,46 m |
||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Stephen James Backley, detto Steve (Sidcup, 12 febbraio 1969), è un ex giavellottista britannico.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]È stato uno dei migliori giavellottisti degli anni '90, capace di vincere fra il 1990 e il 2002 quattro edizioni consecutive dei campionati europei nella sua specialità.
Ha inoltre vinto due medaglie d'argento ed una di bronzo ai Giochi olimpici e due medaglie d'argento ai campionati mondiali.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza della | ||||||
| 1987 | Europei juniores | Lancio del giavellotto | 75,14 m | |||
| 1988 | Mondiali juniores | Lancio del giavellotto | 75,40 m | |||
| 1989 | Universiadi | Lancio del giavellotto | 85,60 m | |||
| 1990 | Europei | Lancio del giavellotto | 87,30 m | |||
| 1991 | Universiadi | Lancio del giavellotto | 87,42 m | |||
| Mondiali | Lancio del giavellotto | 15º (q) | 78,24 m | |||
| 1992 | Giochi olimpici | Lancio del giavellotto | 83,38 m | |||
| 1993 | Mondiali | Lancio del giavellotto | 4º | 81,80 m | ||
| 1994 | Europei | Lancio del giavellotto | 85,20 m | |||
| 1995 | Mondiali | Lancio del giavellotto | 86,30 m | |||
| 1996 | Giochi olimpici | Lancio del giavellotto | 87,44 m | |||
| 1997 | Mondiali | Lancio del giavellotto | 86,80 m | |||
| 1998 | Europei | Lancio del giavellotto | 89,72 m | |||
| 1999 | Mondiali | Lancio del giavellotto | 8º | 83,84 m | ||
| 2000 | Giochi olimpici | Lancio del giavellotto | 89,85 m | |||
| 2001 | Mondiali | Lancio del giavellotto | 14º (q) | 81,50 m | ||
| 2002 | Europei | Lancio del giavellotto | 88,54 m | |||
| 2003 | Mondiali | Lancio del giavellotto | 9º | 80,13 m | ||
| 2004 | Giochi olimpici | Lancio del giavellotto | 4º | 84,13 m | ||
| In rappresentanza dell' | ||||||
| 1990 | Commonwealth | Lancio del giavellotto | 86,02 m | |||
| 1994 | Commonwealth | Lancio del giavellotto | 82,74 m | |||
| 1998 | Commonwealth | Lancio del giavellotto | 87,38 m | |||
| 2002 | Commonwealth | Lancio del giavellotto | 86,81 m | |||
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1997
Riconoscimenti
[modifica | modifica wikitesto]- Atleta mondiale dell'anno (1990)
Onorificenze
[modifica | modifica wikitesto]Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1989
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su stevebackley.com.
- (EN) Steve Backley, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Steve Backley, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Steve Backley, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Steve Backley, su Olympedia.
- (EN) Steve Backley, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Steve Backley, su teamgb.com, British Olympic Association.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 314824401 · ISNI (EN) 0000 0004 4598 711X |
|---|