Shea Theodore
Shea Theodore (Aldergrove, 3 agosto 1995) è un hockeista su ghiaccio canadese, difensore dei Vegas Golden Knights (NHL). Dopo aver mosso i suoi primi passi nell'hockey su ghiaccio nella Aldergrove Minor Hockey Association, Theodore è approdato ai Seattle Thunderbirds in WHL, di cui è diventato capitano. Successivamente è stato selezionato dagli Anaheim Ducks al Draft NHL 2013 con la 26ª scelta assoluta, squadra con cui ha esordito in NHL. Nel 2017 è stato ceduto alla sua squadra attuale, i Vegas Golden Knights, con cui ha vinto la Stanley Cup nel 2023. Con le nazionali giovanili del Canada, Theodore ha vinto due medaglie d'oro: la prima ai mondiali Under-18 del 2013 disputati in Russia, la seconda ai mondiali Under-20 del 2015 in Canada. Con la nazionale maggiore canadese, Theodore ha vinto il 4 Nations Face-Off 2025, per poi ottenere la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina nel 2026.
| Shea Theodore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº maglia | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Vegas Golden Knights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 aprile 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shea Theodore (Aldergrove, 3 agosto 1995) è un hockeista su ghiaccio canadese, difensore dei Vegas Golden Knights (NHL).
Dopo aver mosso i suoi primi passi nell'hockey su ghiaccio nella Aldergrove Minor Hockey Association, Theodore è approdato ai Seattle Thunderbirds in WHL, di cui è diventato capitano. Successivamente è stato selezionato dagli Anaheim Ducks al Draft NHL 2013 con la 26ª scelta assoluta, squadra con cui ha esordito in NHL. Nel 2017 è stato ceduto alla sua squadra attuale, i Vegas Golden Knights, con cui ha vinto la Stanley Cup nel 2023.
Con le nazionali giovanili del Canada, Theodore ha vinto due medaglie d'oro: la prima ai mondiali Under-18 del 2013 disputati in Russia, la seconda ai mondiali Under-20 del 2015 in Canada. Con la nazionale maggiore canadese, Theodore ha vinto il 4 Nations Face-Off 2025, per poi ottenere la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina nel 2026.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]World U18 Championships
[modifica | modifica wikitesto]- 1 oro (Russia 2013)
World Junior Championships
[modifica | modifica wikitesto]- 1 oro (Canada 2015)
World Championships
[modifica | modifica wikitesto]- 1 argento (Slovacchia 2019)
Olimpiadi
[modifica | modifica wikitesto]- 1 argento (Milano-Cortina 2026)
4 Nations Face-Off
[modifica | modifica wikitesto]- 1 oro (2025)
Club
[modifica | modifica wikitesto]NHL
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]WHL
[modifica | modifica wikitesto]- WHL (West) First All-Star Team (2014)[2]
- Bill Hunter Memorial Trophy (2015)[3]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Contessa Brewer, Golden Knights' Stanley Cup win cements Las Vegas as a big-time sports city, su CNBC, 14 giugno 2023. URL consultato il 5 aprile 2026.
- ^ (EN) WHL ANNOUNCES ALL-STARS & AWARDS FINALISTS, su WHL Network. URL consultato il 5 aprile 2026 (archiviato dall'url originale il 24 marzo 2014).
- ^ (EN) Seattle Thunderbirds, su Seattle Thunderbirds, 4 aprile 2026. URL consultato il 5 aprile 2026.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Shea Theodore
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Shea Theodore, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Shea Theodore, su Eliteprospects.com.
- (EN) Shea Theodore, su HockeyDB.com.
- (EN) Shea Theodore, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.
- (EN) Shea Theodore, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN, FR) Shea Theodore, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Shea Theodore, su Olympedia.
- (EN, FR) Shea Theodore, su olympic.ca, Canadian Olympic Committee.
