Sam Steel
Sam Steel (Sherwood Park, 3 febbraio 1998) è un hockeista su ghiaccio canadese, centro dei Dallas Stars (NHL). Steel è stato selezionato dagli Anaheim Ducks al Draft NHL 2016 con la 30ª scelta assoluta. Dopo un breve passaggio con i Minnesota Wild, Steel è passato a vestire la maglia dei Dallas Stars. Con le selezioni giovanili canadesi Steel ha ottenuto ben due medaglie d'oro, la prima nel 2015 ai mondiali Under-18, mentre la seconda nel 2018 ai mondiali Under-20.
| Sam Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº maglia | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Dallas Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Steel (Sherwood Park, 3 febbraio 1998) è un hockeista su ghiaccio canadese, centro dei Dallas Stars (NHL).
Steel è stato selezionato dagli Anaheim Ducks al Draft NHL 2016 con la 30ª scelta assoluta. Dopo un breve passaggio con i Minnesota Wild, Steel è passato a vestire la maglia dei Dallas Stars.
Con le selezioni giovanili canadesi Steel ha ottenuto ben due medaglie d'oro, la prima nel 2015 ai mondiali Under-18, mentre la seconda nel 2018 ai mondiali Under-20.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]World U18 Championships
[modifica | modifica wikitesto]- 1 oro (Repubblica Ceca/Slovacchia 2015)
World Junior Championships
[modifica | modifica wikitesto]- 1 oro (Stati Uniti 2018)
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]WHL
[modifica | modifica wikitesto]- CHL Top Prospects Game (2016)
- East First All-Star Team (2017)
- Bob Clarke Trophy (2017)
- Four Broncos Memorial Trophy (2017)
- CHL Top Scorer Award (2017)
- Stafford Smythe Memorial Trophy (2018)
Note
[modifica | modifica wikitesto]
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]