Sam Field
Samuel Field, detto Sam (Grimsby, 8 maggio 1998), è un calciatore inglese, centrocampista del Norwich City in prestito dal QPR.
| Sam Field | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 90 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Norwich City | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||
Samuel Field, detto Sam (Grimsby, 8 maggio 1998), è un calciatore inglese, centrocampista del Norwich City in prestito dal QPR.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima e nella seconda divisione inglese.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili inglesi Under-18, Under-19 ed Under-20.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 agosto 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015-2016 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2016-2017 | PL | 8 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | ||
| 2017-2018 | PL | 10 | 1 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 2018-2019 | FLC | 12 | 1 | FACup+CdL | 3+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | ||
| 2019-2020 | FLC | 17 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | ||
| 2020-gen. 2021 | PL | 3 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
| Totale West Bromwich | 34 | 2 | 11 | 0 | - | - | - | - | 45 | 2 | ||||||
| gen.-giu. 2021 | FLC | 19 | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | ||
| 2021-2022 | FLC | 29 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | ||
| 2022-2023 | FLC | 46 | 2 | FACup+CdL | 1+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 48 | 3 | ||
| 2023-2024 | FLC | 43 | 4 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 4 | ||
| 2024-2025 | FLC | 35 | 3 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | ||
| 2025-2026 | FLC | 3 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| Totale QPR | 175 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | - | 182 | 12 | ||||||
| Totale carriera | 226 | 12 | 19 | 2 | - | - | - | - | 245 | 14 | ||||||
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sam Field