Sam Byram

Samuel Mark Byram, detto Sam Byram (Thurrock, 16 settembre 1993), è un calciatore inglese, difensore del Leeds Utd.
| Sam Byram | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
| Squadra | Leeds Utd | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 agosto 2025 | |||||||||||||||||||
Samuel Mark Byram, detto Sam Byram (Thurrock, 16 settembre 1993), è un calciatore inglese, difensore del Leeds Utd.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Terzino destro di spinta[2][3] in possesso di una notevole velocità in progressione[2][3], preciso nel servire suggerimenti ai compagni.[2][4]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Entra nel settore giovanile del Leeds all'età di 11 anni.[5] Esordisce in prima squadra l'11 agosto 2012 contro lo Shrewsbury Town in un incontro vinto 4-0, valido per il primo turno di Capital One Cup.[6] Il 20 gennaio 2016 lascia il Leeds dopo tre anni e mezzo - in cui si era imposto come prima scelta lungo la corsia destra[3][7] - accasandosi al West Ham, firmando un contratto valido fino al 2020.[5]
Esordisce con gli Hammers il 23 gennaio contro il Manchester City, subentrando al 13' al posto di Carl Jenkinson, infortunatosi in uno scontro di gioco.[8] Il 28 luglio 2016 esordisce nelle competizioni europee contro il Domžale, partita valida per l'accesso alla fase finale di Europa League[9], venendo impiegato dal 1'.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Incluso inizialmente da Peter John Taylor tra i convocati ai Mondiali Under-20 2013 disputati in Turchia[10], è costretto a saltare la manifestazione a causa di un infortunio.[11]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'11 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2012-2013 | FLC | 44 | 3 | FACup+CdL | 4+5 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 53 | 4 | |
| 2013-2014 | FLC | 25 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |
| 2014-2015 | FLC | 39 | 3 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 3 | |
| 2015-gen. 2016 | FLC | 22 | 3 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | |
| gen.-giu. 2016 | PL | 4 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | UEL | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2016-2017 | PL | 18 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | UEL | 4[12] | 0 | - | - | - | 22 | 0 | |
| 2017-2018 | PL | 5 | 0 | FACup+CdL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
| Totale West Ham | 27 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | 36 | 0 | |||||
| 2018-2019 | FLC | 6 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| 2019-2020 | PL | 17 | 0 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
| 2020-2021 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | PL | 15 | 0 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
| 2022-2023 | FLC | 15 | 1 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | |
| Totale Norwich City | 47 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | 54 | 1 | |||||
| 2023-2024 | FLC | 33+1[13] | 2+0 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 | |
| 2024-2025 | FLC | 36 | 1 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | |
| 2025-2026 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Totale Leeds United | 200+1 | 12+0 | 21 | 1 | - | - | - | - | 222 | 13 | |||||
| Totale carriera | 281 | 13 | 35 | 1 | 4 | 0 | - | - | 320 | 14 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 71 (3) se si considerano anche le presenze nei play-off.
- ^ a b c (EN) Liverpool close to £8m deal for 'next Gareth Bale' after Brendan Rodgers visit, su dailystar.co.uk.
- ^ a b c (EN) Sam Byram is just the latest young star Leeds United have failed to hold on to, su theguardian.com.
- ^ (EN) Redfearn: Leeds’s Byram is like a young Gareth Bale, su yorkshirepost.co.uk.
- ^ a b (EN) Sam Byram joins West Ham from Leeds United, su bbc.com.
- ^ Leeds - Shrewsbury Town 4-0, su transfermarkt.it.
- ^ (EN) Leeds United defender Sam Byram agrees new deal with Championship club, su skysports.com.
- ^ (EN) Carl Jenkinson suffers 'significant' knee injury against Man City, su bbc.com.
- ^ (EN) NK Domzale 2-1 West Ham: Matic Crnic scores twice to stun Hammers in Europa League first leg, su skysports.com.
- ^ (EN) Everton ace Barkley leads impressive list of names in Taylor's U20 World Cup squad, su dailymail.co.uk.
- ^ (EN) U20 WORLD CUP: INJURY RULES SAM OUT, su leedsunited.com.
- ^ Nei turni preliminari.
- ^ Play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sam Byram
