Ruth Riley

Ruth Ellen Riley (Ransom, 28 aprile 1979) è un'ex cestista statunitense, professionista nella WNBA.
| Ruth Riley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall of fame | Women's Basketball Hall of Fame (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruth Ellen Riley (Ransom, 28 aprile 1979) è un'ex cestista statunitense, professionista nella WNBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Centro di 196 cm per 90 kg, ha giocato nella WNBA dal 2003 al 2013 e ha vestito le maglie di Miami Sol, Detroit Shock, San Antonio Silver Stars, Chicago Sky e Atlanta Dream. Ha inoltre giocato nel campionato spagnolo con Valencia, in quello polacco con Arka Gdynia e nella NWBL con le Colorado Chill.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- NCAA: 1
- University of Notre Dame: 2001
Campionato WNBA: 2
- National Women's Basketball League: 2
- Coppa di Spagna: 1
- Ros Casares Valencia: 2002-03
- Coppa di Polonia: 1
- Lotos Gdynia: 2006-07
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Miglior rimbalzista NWBL (2005)
- 2 volte migliore nella percentuale di tiro NWBL (2005, 2006)
- 2 volte miglior tiratrice di liberi NWBL (2004, 2005)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ruth Riley
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Ruth Riley (WNBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Ruth Riley, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Ruth Riley, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Ruth Ellen Riley, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Ruth Riley, su wnba.com, Women's National Basketball Association.
- (EN) Ruth Riley, su wbhof.com, Women's Basketball Hall of Fame.
- (EN) Ruth Riley, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Ruth Riley (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Ruth Riley, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Ruth Riley, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN) Ruth Riley, su Olympedia.
- (EN) Ruth Riley, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (ES) Scheda su baloncestoenvivo.feb.es, su baloncestoenvivo.feb.es.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 5299154260613424480009 |
|---|

