Rui Borges

Rui Manuel Gomes Borges, noto semplicemente come Rui Borges (Mirandela, 7 luglio 1981), è un allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo ala, tecnico dello Sporting Lisbona.
| Rui Borges | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex ala) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Sporting Lisbona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2017 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 dicembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rui Manuel Gomes Borges, noto semplicemente come Rui Borges (Mirandela, 7 luglio 1981), è un allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo ala, tecnico dello Sporting Lisbona.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver trascorso la carriera da giocatore nelle serie minori portoghesi, pur avendo accarezzato il sogno della Primeira Liga nel 2012, diventa nazional-popolare grazie alle sue disamine tecniche su canale YouTube dedicato al calcio portoghese.
Il 27 giugno 2017, al termine dell'attività agonistica, diventa l'allenatore del Mirandela, squadra della sua città natale con cui ottiene la promozione in Terceira Liga.[1]
Il 5 febbraio 2019 fa il doppio salto di categoria e passa alla guida dell'Académico de Viseu[2], club di seconda serie, con cui ottiene un lusinghiero quarto posto in classifica.
A luglio 2020 diventa l'allenatore dell'Académica[3], lottando anche qui per la promozione nella massima serie, e concludendo anche questa esperienza al quarto posto in classifica.
Nella stagione successiva firma con il Nacional, sempre in Segunda Liga, e anche qui tiene la squadra nelle zone alte della classifica, piazzandosi terzo.[4][5]
A maggio 2022 lascia i bianconeri[6] per sedersi sulla panchina della Vilafranquense, squadra allestita per vincere il campionato.[7] A febbraio 2023, dopo una serie di sette pareggi consecutivi, lascia il club in aperta polemica con i tifosi e con la società[8] e lo stesso giorno firma per il Mafra, che rileva in penultima posizione e che conduce poi ad una insperata salvezza.[9]
Il 4 luglio seguente debutta in Primeira Liga diventando il tecnico del Moreirense[10], con cui, dopo uno straordinario inizio di stagione, segnato da undici vittorie consecutive, rinnova anticipatamente il contratto fino al 2026.[11] Dopo aver conquistato il record di punti con la squadra biancoverde[12], a maggio 2024 si trasferisce al Vitória Guimarães, con cui firma un biennale.[13] salvo poi, il 26 dicembre seguente, lasciare il club per accasarsi allo Sporting Lisbona con cui vince il campionato 2024-2025 e Coppa del Portogallo 2024-2025 e disputa la Champions League.[14][15]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 maggio 2025. In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| feb.-giu. 2019 | SL | 14 | 7 | 2 | 5 | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 2 | 5 | 50,00 | Sub., 11º | |
| 2019-2020 | SL | 24 | 9 | 7 | 8 | CP+CdL | 7+1 | 5+0 | 1+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 14 | 8 | 10 | 43,75 | 8º | |
| Totale Académico de Viseu | 38 | 16 | 9 | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 21 | 10 | 15 | 45,65 | ||||||
| 2020-2021 | SL | 34 | 17 | 11 | 6 | CP | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 19 | 11 | 7 | 51,35 | 4º | |
| lug.-set. 2021 | SL | 6 | 0 | 2 | 4 | CP+CdL | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 2 | 5 | 0,00 | Rescis. | |
| Totale Académica | 40 | 17 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 19 | 13 | 12 | 43,18 | ||||||
| set. 2021-2022 | SL | 28 | 12 | 8 | 8 | CP+CdL | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 12 | 8 | 9 | 41,38 | Sub., 6º | |
| 2022-feb. 2023 | SL | 19 | 8 | 6 | 5 | CP+CdL | 2+3 | 1+0 | 0+2 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 9 | 8 | 7 | 37,50 | Rescis. | |
| feb.-giu. 2023 | SL | 15 | 7 | 6 | 2 | CP+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 6 | 2 | 46,67 | Sub., 7º | |
| 2023-2024 | PL | 34 | 16 | 7 | 11 | CP+CdL | 1+1 | 0+0 | 0+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 16 | 7 | 13 | 44,44 | 6º | |
| lug.-dic. 2024 | PL | 15 | 6 | 5 | 4 | CP+CdL | 2+1 | 2+0 | 0+0 | 0+1 | UECL | 12[16] | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 30 | 18 | 7 | 5 | 60,00 | Dimis. | |
| dic. 2024-2025 | PL | 19 | 13 | 6 | 0 | CP+CdL | 4+2 | 4+1 | 0+1 | 0+0 | UCL | 4 | 0 | 2 | 2 | SP | - | - | - | - | 29 | 18 | 9 | 2 | 62,07 | Sub., 1º | |
| 2025-2026 | PL | 28 | 22 | 5 | 1 | CP+CdL | 2+5 | 1+5 | 0+0 | 1+0 | UCL | 12 | 6 | 2 | 4 | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 34 | 7 | 7 | 70,83 | ||
| Totale Sporting Lisbona | 47 | 35 | 11 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 52 | 16 | 9 | 67,53 | ||||||
| Totale carriera | 236 | 117 | 65 | 54 | 36 | 21 | 5 | 10 | 28 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 301 | 154 | 75 | 72 | 51,16 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Sporting Lisbona: 2024-2025
- Sporting Lisbona: 2024-2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (PT) Rui Borges é treinador do S.C. Mirandela, su jornalnordeste.com, 27 giugno 2017. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (PT) Rui Borges troca Mirandela por Académico de Viseu, su jn.pt, 5 febbraio 2019. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (PT) Rui Borges é o novo treinador da Académica de Coimbra, su observador.pt, 12 luglio 2020. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (PT) OFICIAL: Académica confirma rescisão com treinador Rui Borges, su cnnportugal.iol.pt, 22 settembre 2021. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (PT) Rui Borges foi apresentado como novo treinador do Nacional, su record.pt, 23 settembre 2021. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (PT) Rui Borges de saída do Nacional, su record.pt, 18 maggio 2022. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (PT) RUI BORGES ASSUME COMANDO TÉCNICO DO VILAFRANQUENSE, su canaln.tv, 28 maggio 2022. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (PT) II Liga: Rui Borges de saída do Vilafranquense, su maisfutebol.iol.pt, 7 febbraio 2023. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (PT) Vilafranquense oficializou saída e, no mesmo dia, Rui Borges foi apresentado no Mafra, su ojogo.pt, 10 febbraio 2023. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (PT) Rui Borges oficializado como treinador do Moreirense, su jornalnordeste.com, 4 luglio 2023. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (PT) Moreirense renova com Rui Borges até 2026, su record.pt, 5 dicembre 2023. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (EN) Rui Borges makes history at Moreirense, su promosport.pt, 19 maggio 2024. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (PT) Rui Borges no comando até 2026, su vitoriasc.pt, 28 maggio 2024. URL consultato il 1º settembre 2024.
- ^ (PT) Comunicado, su vitoriasc.pt, 26 dicembre 2024. URL consultato il 27 dicembre 2024.
- ^ (PT) "É um sonho representar o Campeão Nacional", su sporting.pt, 26 dicembre 2024. URL consultato il 27 dicembre 2024.
- ^ 6 nei turni preliminari
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Rui Borges (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Rui Borges (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Rui Borges, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Rui Borges, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, PT) Rui Borges, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).
