Rodrigo Lima

Rodrigo José Lima dos Santos, noto semplicemente come Rodrigo Lima (Monte Alegre, 11 agosto 1983), è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante.
| Rodrigo Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178[1] cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 78[1] kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 20 gennaio 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 gennaio 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo José Lima dos Santos, noto semplicemente come Rodrigo Lima (Monte Alegre, 11 agosto 1983), è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 giugno 2015.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2009 | A | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | |
| 2009-2010 | PL | 27 | 7 | CP+CdL | 3+2 | 4+1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | |
| 2010-2011 | PL | 28 | 6 | CP+CdL | 1+2 | 0+3 | UCL+UEL | 10[2]+9 | 4[3]+1 | - | - | - | 50 | 14 | |
| 2011-2012 | PL | 30 | 20 | CP+CdL | 2+3 | 0+2 | UEL | 9[4] | 4[5] | - | - | - | 44 | 26 | |
| ago. 2012 | PL | 2 | 0 | CP+CdL | 0 | 0 | UCL | 2[6] | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |
| Totale Braga | 60 | 26 | 8 | 5 | 30 | 9 | - | - | 98 | 40 | |||||
| ago. 2012-2013 | PL | 27 | 20 | CP+CdL | 7+3 | 5+3 | UCL+UEL | 5+7 | 1+1 | - | - | - | 49 | 30 | |
| 2013-2014 | PL | 28 | 14 | CP+CdL | 6+4 | 2+0 | UCL+UEL | 5+8 | 1+4 | - | - | - | 51 | 21 | |
| 2014-2015 | PL | 34 | 19 | CP+CdL | 1+2 | 0 | UCL | 6 | 0 | SP | 1 | 0 | 44 | 19 | |
| Totale Benfica | 89 | 53 | 23 | 10 | 31 | 7 | 1 | 0 | 144 | 70 | |||||
| 2015-2016 | AGL | 11 | 11 | CdL | 3+ | 3 | ACL | 6 | 4 | - | - | - | 20+ | 18 | |
| 2016-2017 | AGL | 8 | 6 | CdL | 3+ | 3 | - | - | - | SUAE | 1 | 1 | 12+ | 10 | |
| Totale Al Ahli | 19 | 17 | 6+ | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32+ | 28 | |||||
| Totale carriera | 203 | 104 | 42+ | 26 | 67 | 20 | 2 | 1 | 314+ | 151 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Paysandu: 2005
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Benfica: 2013-2014
- Benfica: 2014
- Al-Ahli: 2015-2016
- Al-Ahli: 2016
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Primeira Liga: 1
- 2011-2012 (20 gol)
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rodrigo Lima
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Rodrigo Lima, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Lima, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Rodrigo Lima, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN, PT) Rodrigo Lima, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).
- (EN, ES, FR, PT) Rodrigo Lima, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.
- (ES) Rodrigo Lima, su AS.com.
- Profilo e statistiche su Calciozz.it, su calciozz.it.
