Rodrigo Castillo
Rodrigo Castillo (Venado Tuerto, 26 febbraio 1999) è un calciatore argentino, attaccante del Lanús.
| Rodrigo Castillo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | Lanús | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 febbraio 2026 | ||||||||||||||||
Rodrigo Castillo (Venado Tuerto, 26 febbraio 1999) è un calciatore argentino, attaccante del Lanús.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centravanti.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Castillo ha iniziato a giocare a calcio nel settore giovanile del River Plate che lo ha acquistato nel 2018 dallo Sp. Rivadavia.[3] Nel 2020 si è trasferito all'Unión (SF)[4] e l'anno seguente al Gimnasia (LP) prima in prestito e nel 2022 a titolo definitivo.[5]
Poche settimane dopo è stato prestato al Dep. Madryn con cui ha disputato una buona stagione in Primera B Nacional con 12 reti in 33 presenze.[6] Ad inizio 2023 ha fatto ritorno al Gimnasia dove ha debuttato il 31 gennaio in Primera División contro il Vélez Sarsfield.[7]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 26 febbraio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2022 | PBN | 33 | 12 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 12 | ||
| 2023 | PD | 9 | 1 | CA+CdL | 1+4 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 14 | 1 | ||
| 2024 | PD | 27 | 6 | CA+CdL | 4+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 6 | ||
| gen.-lug. 2025 | PD | 16 | 4 | CA | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | ||
| Totale Gimnasia La Plata | 52 | 11 | 15 | 1 | - | - | - | - | 67 | 12 | ||||||
| lug.-dic. 2025 | PD | 15+1[8] | 7+0 | CA | 2 | 0 | CS | 7 | 3 | - | - | - | 25 | 10 | ||
| 2026 | PD | 4 | 1 | CA | 1 | 1 | CL | 0 | 0 | RS | 2 | 2 | 7 | 4 | ||
| Totale Lanús | 19+1 | 8+0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 14 | ||||||
| Totale carriera | 105 | 31 | 21 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 135 | 38 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Lanús: 2025
- Lanús: 2026
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 20 (8) se si comprendono anche gli incontri disputati nei play-off.
- ^ (ES) RODRIGO CASTILLO: SU LUGAR EN GIMNASIA Y LA CHARLA CON LEONARDO MADELÓN, su infocielo.com.
- ^ (ES) El juvenil Rodrigo Castillo, de River a Unión, su tycsports.com.
- ^ (ES) Rodrigo Castillo jugará en Unión de Santa Fe, su lapaginamillonaria.com.
- ^ (ES) Rodrigo Castillo llega a Gimnasia, su tycsports.com.
- ^ (ES) Los 12 goles de Rodrigo Castillo en Deportivo Madryn, su eldia.com.
- ^ (ES) Vélez fue más que Gimnasia y sorteó el debut con éxito, su diariojornada.com.ar.
- ^ Nei play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Rodrigo Castillo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Rodrigo Castillo, su scorebar.com, Livesport Group.