Robin Bormuth

Robin Bormuth (Groß-Rohrheim, 19 settembre 1995) è un calciatore tedesco, difensore del Saarbrücken.
| Robin Bormuth | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 87 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Robin Bormuth (Groß-Rohrheim, 19 settembre 1995) è un calciatore tedesco, difensore del Saarbrücken.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Fortuna Düsseldorf, ha esordito in prima squadra il 20 agosto 2016 in occasione del match di DFB-Pokal vinto 3-0 contro l'Hansa Rostock.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 22 febbraio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2013-2014 | RL | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| 2014-2015 | RL | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | ||
| 2015-2016 | RL | 33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | ||
| 2016-2017 | RL | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
| 2017-2018 | RL | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | ||
| 2018-2019 | RL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| 2019-2020 | RL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| Totale F. Düsseldorf II | 64 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 2 | ||||||
| 2016-2017 | 2L | 21 | 2 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | ||
| 2017-2018 | 2L | 22 | 1 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | ||
| 2018-2019 | BL | 10 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
| 2019-2020 | BL | 3 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| Totale Fortuna Düsseldorf | 56 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | 60 | 3 | ||||||
| 2020-2021 | 2L | 27 | 4 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 4 | ||
| 2021-2022 | 2L | 8 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | ||
| lug.-ago. 2022 | 2L | 0 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| ago. 2022-2023 | 2L | 21 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | ||
| 2023-2024 | 2L | 23 | 1 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | ||
| 2024-2025 | 2L | 5 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
| Totale Karlsruhe | 63 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | 66 | 5 | ||||||
| Totale carriera | 204 | 10 | 8 | 0 | - | - | - | - | 212 | 10 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Fortuna Düsseldorf: 2017-2018
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Robin Bormuth, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Robin Bormuth, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Robin Bormuth, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
