Raniel
Raniel Santana de Vasconcelos (Recife, 11 giugno 1996) è un calciatore brasiliano, attaccante del BG Pathum Utd.
| Raniel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | BG Pathum Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 settembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raniel Santana de Vasconcelos (Recife, 11 giugno 1996) è un calciatore brasiliano, attaccante del BG Pathum Utd.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un'ala destra.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Santa Cruz, ha esordito il 9 marzo 2014 in occasione del match del Campionato Pernambucano vinto 7-0 contro il Salgueiro.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 marzo 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2014 | A1/PE+B | 3+1 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | CDN | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2015 | A1/PE+B | 8+7 | 1+1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 2 | ||||
| 2016 | A1/PE+A | 10+0 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | CDN | 9 | 0 | 21 | 0 | |||
| Totale Santa Cruz | 29 | 2 | 3 | 0 | - | - | 9 | 0 | 41 | 2 | ||||||
| 2017 | M1/MG+A | 3+10 | 0+2 | CB | 8 | 1 | CS | 0 | 0 | PL | 2 | 1 | 23 | 4 | ||
| 2018 | M1/MG+A | 8+0 | 3+0 | CB | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | 8 | 3 | |||
| Totale carriera | 50 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 72 | 9 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- BG Pathum Utd: 2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 29 (2) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Pernambucano.
- ^ 65 (12) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Mineiro.
- ^ 26 (3) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista.
- ^ 43 (15) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Carioca.
- ^ 2 (0) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Raniel, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Raniel, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN, ES, FR, PT) Raniel, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.