Pyry Soiri
Pyry Henri Hidipo Soiri (Ekenäs, 22 settembre 1994) è un calciatore finlandese di origini namibiane, difensore o centrocampista dell'Anagennīsī Karditsas.
| Pyry Soiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 63 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore, centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Anagennīsī Karditsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 14 febbraio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyry Henri Hidipo Soiri (Ekenäs, 22 settembre 1994) è un calciatore finlandese di origini namibiane, difensore o centrocampista dell'Anagennīsī Karditsas.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Gioca come attaccante ricoprendo i ruoli di ala destra e ala sinistra, si muove bene negli spazi liberi, si accentra calciando con il destro, il suo piede forte. Può giocare anche da esterno di centrocampo su entrambe le fascia, si presta anche in posizione più arretrata come terzino destro. Dotato di un buon dribbling, è un giocatore reattivo, inoltre è abile anche nei calci di rigore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]MyPa e VPS
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del MyPa, ha esordito il 20 gennaio 2012 in occasione del match di Liigacup perso 4-0 contro l'HJK. Segna una sola rete con la squadra, il 16 settembre 2013, nella sconfitta per 3-2 contro l'IFK Mariehamn. Nel 2015 si trasferisce in Finlandia giocando con il VPS, segna quattro gol nella sua prima stagione, mentre nell'edizione 2016 del campionato, realizza dieco reti: sigla un gol contro il PK-35 Vantaa l'Ilves Tampere vincendo per 2-0 entrambe le partite, la sua rete decide la vittoria su 1-0 ai danni del FC Lahti, mette a segno un gol anche contro il Kuopion Palloseura prevalendo per 3-0.
Šachcër Salihorsk e Admira Wacker M.
[modifica | modifica wikitesto]A partire dal 2017 gioca in Bielorussia con il Šachcër Salihorsk, nella Vyšėjšaja Liha segna una rete sia contro il Dinamo Brest che contro il Slavia Mozyr vincedo per 3-0 entrambe le partite, realizza un gol anche contro l'Islač con una vittoria per 4-0. Nella Coppa di Bielorussia realizza una tripletta nella goleada che si è conclusa per 11-0 contro l'Underdog Chist.
Ha giocato, nel 2018, con la squadra dell'Admira Wacker M. nel campionato austriaco dove segna soltanto due gol.
Esbjerg e HJK
[modifica | modifica wikitesto]Per due stagioni ha giocato in Danimarca con la squadra dell'Esbjerg, l'ultimo gol per la squadra lo segna il 21 maggio 2021 battendo per 2-1 il HB Køge. Torna poi in Finlandia, militando nel HJK, dove vince per due volte il campionato: l'edizione 2022 e l'edizione 2023.
U Craiova e Athens Kallithea
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver avuto una breve espirienza in Romania giocando per l'U Craiova, si trasferisce in Grecia unendosi all'Athens Kallithea, segna la sua prima rete sconfiggendo per 2-0 il Volos Neos, in tutto realizza tre reti con la squadra, l'ultima battendo per 3-0 il Lamia.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale finlandese Under-21.
Ha esordito con la nazionale maggiore finlandese il 6 ottobre 2017 in occasione del match di qualificazione al Mondiale 2018 pareggiato 1-1 contro la Croazia, segnando la rete del pareggio al 90'.[1][2]
Viene convocato per giocare alla Nations League dove, nel 2018, con un suo assist permette al suo compagno di squadra Teemu Pukki di segnare la rete del 1-0 battendo l'Estonia, sigla inoltre un gol vincendo per 2-0 contro al Gracia.
Il 20 novembre 2023 segna la doppietta che permette alla Finlandia di sconfiggere per 2-1 San Marino.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 16 giugno 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2012 | VL | 2 | 0 | CF+CdL | 2+4 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||
| 2012 | K | 2 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| 2012 | K | 12 | 2 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 2 | ||||
| 2013 | VL | 23 | 1 | CF+CdL | 0+3 | 0 | - | - | - | - | 26 | 1 | ||||
| 2014 | VL | 25 | 0 | CF+CdL | 1+4 | 0 | UEL | 4 | 0 | - | - | 34 | 0 | |||
| Totale MyPa | 50 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 64 | 1 | ||||||
| 2015 | VL | 32 | 4 | CF+CdL | 0+2 | 0 | UEL | 2[3] | 0 | - | - | 36 | 4 | |||
| 2016 | VL | 30 | 10 | CF+CdL | 2+4 | 1+0 | - | - | - | - | 36 | 11 | ||||
| Totale VPS | 62 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - | 72 | 15 | ||||||
| 2017 | VL | 22 | 3 | CB | 5 | 1 | UEL | 1[3] | 0 | - | - | 28 | 4 | |||
| 2018 | VL | 4 | 0 | CB | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | ||||
| giu.-ago.2018 | VL | 0 | 0 | CB | 1 | 3 | UEL | 2[3] | 0 | - | - | 3 | 3 | |||
| Totale Šachcër Salihorsk | 26 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - | 37 | 8 | ||||||
| 2018-2019 | BL | 12 | 2 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 2 | ||||
| 2019-2020 | SL | 24 | 1 | CD | 2 | 1 | UEL | 2[3] | 0 | - | - | 28 | 2 | |||
| 2020-2021 | SL | 26 | 3 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 | 3 | ||||
| Totale Esbjerg | 50 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | 54 | 5 | ||||||
| Totale carriera | 204 | 26 | 32 | 7 | 11 | 0 | - | - | 257 | 33 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- HJK: 2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Croazia, piove sul bagnato: esonerato il ct Cacic, infortuni per Brozovic e Mandzukic, in Repubblica.it, 7 ottobre 2017. URL consultato il 15 settembre 2018.
- ^ Croazia-Finlandia 1-1, il tabellino. Apre Mandzukic chiude Soiri, in Calciomagazine, 7 ottobre 2017. URL consultato il 15 settembre 2018.
- ^ a b c d nei turni preliminari
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pyry Soiri
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Pyry Soiri, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Pyry Soiri, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Pyry Soiri, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Pyry Soiri, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Pyry Soiri, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Pyry Soiri, su eu-football.info.
- (RU) Pyry Soiri, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
