Princess Cruises
La Princess Cruises è una compagnia di navigazione statunitense di proprietà di Carnival Corporation. La sua sede principale è a Santa Clarita, California.
| Princess Cruises | |
|---|---|
| Stato | |
| Forma societaria | Sussidiaria |
| Fondazione | 1965 |
| Fondata da | Stanley McDonald |
| Sede principale | Santa Clarita |
| Gruppo | Carnival Corporation & plc |
| Persone chiave | Gustavo Antorcha, President |
| Settore | Turismo |
| Prodotti | Crociere |
| Slogan | «Come back new» |
| Sito web | www.princess.com/ |
La Princess Cruises è una compagnia di navigazione statunitense di proprietà di Carnival Corporation. La sua sede principale è a Santa Clarita, California.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Nata nel 1965 per iniziativa di Stanley McDonald, la compagnia è poi stata acquistata dalla Peninsular & Oriental Steam Navigation Company, che l'ha gestita direttamente fino al 23 ottobre 2000 per poi dare origine, tramite scorporo, alla società indipendente P&O Princess Cruises PLC. La P&O Princess Cruises PLC si fuse con la Carnival Corporation nel 2003, dando origine al più grosso operatore del mondo nel settore delle crociere.
Flotta
[modifica | modifica wikitesto]La sua flotta, comprendente un totale di 17 navi in servizio, è composta da:
| Nave | Immagine | Classe |
Bandiera |
Stazza (T.S.L.) |
Lunghezza (m) |
Ponti | Numero cabine | Passeggeri massimi |
Velocità di crociera (Nodi) |
Anno | Cantiere | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Princess | Grand | 107 000 | 289,86 | 13 | 1301 | 2600 | 22 | 1998 | (Monfalcone) |
|||
| Coral Princess | Coral | 91 000 | 294 | 16 | 1000 | 1970 | 22 | 2002 | (Saint-Nazaire) |
|||
| Island Princess | 91 000 | 294 | 16 | 1107 | 1970 | 22 | 2003 | |||||
| Diamond Princess | Grand (Gem) | 115 000 | 289,86 | 13 | 1353 | 2670 | 22 | 2004 | (Nagasaki) |
|||
| Sapphire Princess | 115 000 | 289,86 | 13 | 1339 | 2670 | 22 | 2004 | |||||
| Caribbean Princess | Grand (Caribbean) | 112 000 | 289,86 | 14 | 1569 | 3142 | 22 | 2004 | (Monfalcone) |
Ristrutturata nel 2017. | ||
| Crown Princess | Grand (Crown) | 113 000 | 289,86 | 15 | 1531 | 3080 | 22 | 2006 | ||||
| Emerald Princess | 113 000 | 289,86 | 15 | 1533 | 3080 | 22 | 2007 | Ristrutturata nel 2015. | ||||
| Ruby Princess | 113 000 | 289,86 | 15 | 1530 | 2767 | 22 | 2008 | Ristrutturata nel 2018. | ||||
| Royal Princess | Royal | 141 000 | 330 | 19 | 1780 | 3600 | 22 | 2013 | ||||
| Regal Princess | 145 100 | 330 | 19 | 1780 | 3600 | 22 | 2014 | |||||
| Majestic Princess | 143 000 | 330 | 19 | 1780 | 3600 | 22 | 2017 | Espressamente progettata per il mercato cinese. | ||||
| Sky Princess | 145 000 | 330 | 19 | 1834 | 3600 | 22 | 2019 | |||||
| Enchanted Princess | 145 281 | 330 | 19 | 1830 | 3.660 | 22 | 2020[1] | |||||
| Discovery Princess | 145 000 | 330 | 19 | 1830 | 3.660 | 22 | 2022 | |||||
| Sun Princess | Sphere | 175.000 | 345 | 21 | 2150 | 4.300 | 2024 | |||||
| Star
Princess |
Sphere | 175.000 | 2025 | (Monfalcone) |
Le navi saranno alimentate da
gas naturale liquefatto (GNL) e saranno le navi da crociera più grandi mai costruite in Italia |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Fincantieri | FINCANTIERI DELIVERS ENCHANTED PRINCESS IN MONFALCONE, su www.fincantieri.com. URL consultato il 17 settembre 2021.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Princess Cruises
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su princess.com.
| Controllo di autorità | ISNI (EN) 0000 0004 0507 9926 · LCCN (EN) n90722132 |
|---|
