Portland Fire 2001
La stagione 2001 delle Portland Fire fu la 2ª nella WNBA per la franchigia. Le Portland Fire arrivarono settime nella Western Conference con un record di 11-21, non qualificandosi per i play-off.
| Portland Fire | |
|---|---|
| Stagione 2001 | |
| Sport | |
| Squadra | Portland Fire |
| Allenatore | Linda Hargrove |
| WNBA | 11-21 (.344) Conference: 7º posto (Western) |
| Playoff | non qualificata |
| Stadio | Rose Garden |
La stagione 2001 delle Portland Fire fu la 2ª nella WNBA per la franchigia.
Le Portland Fire arrivarono settime nella Western Conference con un record di 11-21, non qualificandosi per i play-off.
Roster
[modifica | modifica wikitesto]| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | A | Sylvia Crawley | 1972 | 196 | 77 | |
| 4 | G | Tully Bevilaqua | 1972 | 170 | 64 | |
| 10 | G | Jackie Stiles | 1978 | 173 | 65 | |
| 11 | A | Stacey Thomas | 1978 | 178 | 70 | |
| 12 | G | Carolyn Jones | 1969 | 175 | 79 | |
| 13 | G | Sophia Witherspoon | 1969 | 178 | 66 | |
| 17 | A | Vanessa Nygaard | 1975 | 185 | 79 | |
| 22 | A | DeMya Walker | 1977 | 191 | 76 | |
| 24 | A | Kristin Folkl | 1975 | 188 | 86 | |
| 33 | A | LaQuanda Barksdale | 1979 | 180 | 71 | |
| 34 | C | Jenny Mowe | 1978 | 196 | 107 | |
| 35 | G | Tamicha Jackson | 1978 | 168 | 54 | |
| 41 | A | Alisa Burras | 1975 | 191 | 99 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Linda Hargrove
- Vice-allenatori: Jessie Kenlaw, J.T. Prada
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.