Nicklas Utgren
Nicklas Utgren (Vänersborg, 12 gennaio 1969) è un ex tennista svedese.
| Nicklas Utgren | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Utgren (Vänersborg, 12 gennaio 1969) è un ex tennista svedese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]In carriera ha vinto 1 torneo di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo il terzo turno di doppio agli Australian Open nel 1990, in coppia con il connazionale Per Henricsson.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 1989 | Terra rossa | 7–5, 6–2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Nicklas Utgren, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Nicklas Utgren, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Nicklas Utgren, su tennistemple.com.