Neta Lavi
Neta Lavi (in ebraico נטע לביא?; Ramat HaShofet, 25 agosto 1996) è un calciatore israeliano, centrocampista del Machida Zelvia e della nazionale israeliana.
| Neta Lavi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||
| Peso | 76 kg | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Machida Zelvia | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 dicembre 2025 | ||||||||||||||||
Neta Lavi (in ebraico נטע לביא?; Ramat HaShofet, 25 agosto 1996) è un calciatore israeliano, centrocampista del Machida Zelvia e della nazionale israeliana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella massima serie israeliana ed in quella giapponese.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2016 ha esordito in nazionale.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 dicembre 2025.
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2015-2016 | Lh | 14+8[2] | 0 | CI+CdL | 4+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | |
| 2016-2017 | Lh | 23+8[2] | 0 | CI+CdL | 1+6 | 0 | UEL | 2[3] | 0 | SI | 1 | 0 | 41 | 0 | |
| 2017-2018 | Lh | 4+3[4] | 0 | CI+CdL | 0+4 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | |
| 2018-2019 | Lh | 25+9[2] | 1+2[2] | CI+CdL | 1+5 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 4 | |
| 2019-2020 | Lh | 25+8[2] | 2+0[2] | CI+CdL | 3+1 | 0 | UEL | 4[3] | 0 | - | - | - | 41 | 2 | |
| 2020-2021 | Lh | 25+9[2] | 1+1[2] | CI+CdL | 4+2 | 1+0 | UEL | 4[3] | 0[3] | - | - | - | 44 | 3 | |
| 2021-2022 | Lh | 10+9[2] | 0 | CI+CdL | 5+0 | 1+0 | UCL+UECL | 1[3]+1 | 0 | SI | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| 2022-gen. 2023 | Lh | 17 | 0 | CI+CdL | 1+0 | 1+0 | UCL | 12[5] | 0 | SI | 1 | 0 | 31 | 1 | |
| Totale Maccabi Haifa | 197 | 7 | 40 | 5 | 24 | 0 | 2 | 0 | 263 | 12 | |||||
| 2023 | J1 | 27 | 0 | CG+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |
| 2024 | J1 | 21 | 0 | CG+CdL | 2+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |
| gen.-ago. 2025 | J1 | 18 | 1 | CG+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |
| Totale Gamba Osaka | 66 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | 76 | 2 | |||||
| ago.-dic. 2025 | J1 | 6 | 0 | CG | 0 | 0 | ACL | 1 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | |
| Totale carriera | 269 | 8 | 50 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 346 | 14 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Maccabi Haifa: 2015-2016
- Maccabi Haifa: 2021-2022
- Machida Zelvia: 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Neta Lavi
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Neta Lavi, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Neta Lavi, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Neta Lavi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Neta Lavi, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Neta Lavi, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Neta Lavi, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (JA) Neta Lavi, su J.League Data Site, J.League.
- (EN, RU) Neta Lavi, su eu-football.info.