Mostafa Fathi

Mostafa Mohamed Fathi Abdel-Hameid (in arabo مصطفى محمد فتحى عبد الحميد?; Mansura, 25 febbraio 1994) è un calciatore egiziano, centrocampista del Pyramids, in prestito dall'Al-Taawoun e della nazionale egiziana.
| Mostafa Fathi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Pyramids | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 marzo 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Mostafa Mohamed Fathi Abdel-Hameid (in arabo مصطفى محمد فتحى عبد الحميد?; Mansura, 25 febbraio 1994) è un calciatore egiziano, centrocampista del Pyramids, in prestito dall'Al-Taawoun e della nazionale egiziana.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Esterno alto[3][4], predilige partire da destra in modo da rientrare con il mancino per tentare la conclusione in porta.[3][4] In possesso di una notevole velocità[3][4][5] - a cui abbina un'ottima tecnica individuale[4][5], dote che gli consente di saltare il diretto avversario in progressione[3][5] - in caso di necessità può adattarsi a seconda punta[4] o a trequartista a supporto delle punte.[4]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Muove i suoi primi passi nel Meet Mazzah, prima di approdare al Belkas, società militante nella seconda divisione egiziana.[6] Dopo aver trascorso quattro stagioni allo Zamalek, il 5 luglio 2017 passa in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 3.8 milioni di dollari[7], all'Al-Taawoun[8], in Arabia Saudita.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale egiziana Under-23.
L'8 giugno 2015 viene convocato dal CT Héctor Cúper in vista della sfida contro la Tanzania, valevole per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2017.[9] Esordisce quindi con i Faraoni il 14 giugno seguente, subentrando al 38' della ripresa al posto di Salah.[10]
Il 18 giugno 2023 trova la sua prima rete, nel successo per 3-0 contro il Sudan del Sud.[11][12] Il 30 dicembre 2023 viene incluso dal CT Rui Vitória nella rosa dei 27 convocati per la fase finale della Coppa d'Africa 2023, disputata in Costa d'Avorio.[13] L'Egitto verrà eliminato agli ottavi di finale dalla RD del Congo ai calci di rigore.[14][15]
Il 12 dicembre 2025 viene incluso dal CT Hossam Hassan nella lista dei convocati per la Coppa d'Africa 2025, disputata in Marocco.[16][17] L'Egitto viene eliminato in semifinale dal Senegal.[18]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 21 marzo 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-2014 | PL | 11+2[19] | 3 | CE | 4 | 1 | CCL | 5[20] | 1 | - | - | - | 22 | 5 | |
| 2014-2015 | PL | 24 | 3 | CE | 4 | 2 | CC | 10 | 2 | SE | 0 | 0 | 38 | 7 | |
| 2015-2016 | PL | 30 | 5 | CE | 4 | 2 | CCL | 9 | 1 | SE | 1 | 0 | 44 | 8 | |
| 2016-2017 | PL | 18 | 3 | CE | 1 | 0 | CCL | 7 | 1 | SE | 1 | 0 | 27 | 4 | |
| 2017-2018 | SPL | 10 | 5 | KC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | |
| 2018-2019 | PL | 7 | 0 | CE | 0 | 0 | ACC+CC | 1+1 | 0+2 | SE | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 2019-2020 | PL | 13 | 0 | CE | 3 | 0 | CCL | 4 | 0 | SE+SA | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 2020-2021 | PL | 27 | 17 | CE | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |
| 2021-gen. 2022 | PL | 8 | 4 | CE+CdL | 0+1 | 0 | CCL | 0 | 0 | SE | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| Totale Zamalek | 113 | 18 | 17 | 5 | 37 | 7 | 2 | 0 | 169 | 30 | |||||
| gen.-giu. 2022 | SPL | 12 | 5 | KC | 1 | 0 | ACL | 2 | 0 | - | - | - | 15 | 5 | |
| Totale Al-Taawoun | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 26 | 10 | |||||
| 2022-2023 | PL | 32 | 9 | CE+CE+CdL | 1+4+0 | 0+3+0 | CC | 12 | 4 | SE | 1 | 0 | 50 | 16 | |
| 2023-2024 | PL | 29 | 6 | CE+CdL | 4+1 | 1+0 | CCL | 7 | 4 | SE | 2 | 1 | 43 | 12 | |
| 2024-2025 | PL | 15+5[19] | 6 | CE+CdL | 4+1 | 1+0 | CCL | 13 | 2 | SE | 2 | 0 | 40 | 9 | |
| 2025-2026 | PL | 9 | 2 | CE+CdL | 1+0 | 1 | CCL | 6 | 1 | SE+SA+CIF | 0+1+1 | 0 | 18 | 4 | |
| Totale Pyramids | 90 | 23 | 16 | 6 | 38 | 11 | 7 | 1 | 151 | 41 | |||||
| Totale carriera | 252 | 68 | 35 | 11 | 77 | 18 | 9 | 1 | 373 | 98 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Zamalek: 2014-2015
- Zamalek: 2017, 2019
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Zamalek: 2018-2019
- Zamalek: 2020
- Pyramids: 2025
- Pyramids: 2024-2025
- Pyramids: 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 85 (14) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ 90 (23) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ a b c d (EN) Scout Report, su outsideoftheboot.com. URL consultato il 16 novembre 2016 (archiviato dall'url originale il 26 settembre 2016).
- ^ a b c d e f Palermo “Ecco chi è…” Mostafa Fathi: l’esterno egiziano considerato il nuovo Salah, su goalsicilia.it.
- ^ a b c (EN) FUTURE STARS - ZAMALEK PRODIGY MOSTAFA FATHI, su blog.soccermanager.com.
- ^ (EN) Scout Report, su outsideoftheboot.com. URL consultato il 16 novembre 2016 (archiviato dall'url originale il 26 settembre 2016).
- ^ (EN) Shiha: Zamalek agreed on sending Fathi on a 1-year loan, su egypttoday.com.
- ^ (EN) OFFICIAL: Mostafa Fathi joins Saudi side Al Taawoun, su kingfut.com.
- ^ (EN) Cúper calls up eight Zamalek, two Ahly for Tanzania AFCON qualifier, su kingfut.com.
- ^ Egitto - Tanzania 3-0, su transfermarkt.it.
- ^ Egypt cruise to 3-0 victory over South Sudan in friendly - National Teams - Sports, su Ahram Online. URL consultato il 19 giugno 2023.
- ^ (EN) Egypt 3-0 South Sudan (18 Jun, 2023) Final Score, su ESPN. URL consultato il 19 giugno 2023.
- ^ (EN) Vitoria announces Egypt squad for upcoming AFCON, su kingfut.com.
- ^ (EN) D.R Congo advances to the quarter-finals after dramatic penalty shootout, su cafonline.com.
- ^ Ai rigori è sfida tra portieri in Egitto-Congo: Mpasi-Nzau manda ai quarti i Leopardi, su goal.com.
- ^ Egitto, i convocati per la Coppa d'Africa. Salah la stella più lucente, c'è anche Marmoush, su tuttomercatoweb.com.
- ^ Tutto sulla Coppa d'Africa 2025: sedi, città ospitanti e stadi, su diretta.it.
- ^ Coppa d'Africa, decisa la finale: sarà Senegal-Marocco, eliminate Egitto e Nigeria, su goal.com.
- ^ a b Play-off.
- ^ Una presenza nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mostafa Fathi, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Mostafa Fathi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mostafa Fathi, su scorebar.com, Livesport Group.
