Miguel Chaiwa
Miguel Changa Chaiwa (Luanshya, 7 giugno 2004) è un calciatore zambiano, centrocampista dell'Hibernian e della nazionale zambiana.
| Miguel Chaiwa | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Hibernian | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 14 febbraio 2026 | ||||||||||||||||||||||
Miguel Changa Chaiwa (Luanshya, 7 giugno 2004) è un calciatore zambiano, centrocampista dell'Hibernian e della nazionale zambiana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Chaiwa è cresciuto nei settori giovanili di Shamuel Academy e Atletico Lusaka in Zambia. Nel giugno del 2021 è stato acquistato dallo Young Boys con cui ha firmato un contratto quadriennale.[1] Ha debuttato il 21 luglio nell'incontro di qualificazione per la UEFA Europa Conference League vinto per 1-0 contro il Liepāja.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha esordio con la nazionale zambiana il 18 marzo 2022 nella partita amichevole persa con il punteggio di 3-1 contro l'Iraq. Il 29 dicembre 2023[2] è stato incluso nella lista finale dei convocati per la Coppa d'Africa 2023. Successivamente ha partecipato alla medesima manifestazione anche nel 2025.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 aprile 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2022-2023 | PL | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |||||
| 2023-2024 | PL | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |||||
| 2024-2025 | PL | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||||
| Totale Young Boys II | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | ||||||
| 2022-2023 | SL | 6 | 0 | CS | 2 | 1 | UECL | 3[3] | 0 | - | - | 11 | 1 | |||
| 2023-feb. 2024 | SL | 3 | 0 | CS | 1 | 0 | UCL | 4[4] | 0 | - | - | 8 | 0 | |||
| feb.-giu. 2024 | CL | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | 0 | ||||||
| 2024-2025 | SL | 9 | 0 | CS | 1 | 0 | UCL | 3[4] | 0 | - | - | 13 | 0 | |||
| Totale Young Boys | 18 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | - | - | 32 | 1 | ||||||
| Totale carriera | 55 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | - | - | 69 | 1 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Young Boys: 2022-2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Miguel Chaiwa joins BSC Young Boys, su zambianfootball.co.zm.
- ^ (EN) Kennedy, Miguel and Tandi make the cut as Grant Names 27-Member AFCON Crack Squad, su zambianfootball.co.zm.
- ^ Nei turni preliminari.
- ^ a b 1 presenza nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Miguel Chaiwa, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Miguel Chaiwa, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Miguel Chaiwa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Miguel Chaiwa, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Miguel Chaiwa, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Miguel Chaiwa, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.