Martin Kelly

Martin Ronald Kelly (Whiston, 27 aprile 1990) è un ex calciatore inglese, di ruolo difensore.
| Martin Kelly | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 10 ottobre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º luglio 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Martin Ronald Kelly (Whiston, 27 aprile 1990) è un ex calciatore inglese, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Proveniente dalle giovanili dei Reds, dopo numerose apparizioni in Champions League, competizione in cui debutta nella vittoria per 3-1 contro il PSV, fa il suo esordio in Premier League il 15 marzo 2010, nella vittoria casalinga per 4-1 sul Portsmouth[1].
Crystal Palace
[modifica | modifica wikitesto]Il 14 agosto 2014 viene ufficializzato il suo passaggio al Crystal Palace.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Debutta nella nazionale maggiore il 26 maggio 2012 nell'amichevole contro la Norvegia, subentrando a Phil Jones. Il 3 giugno successivo viene chiamato da Roy Hodgson a sostituire, per la spedizione ad Euro 2012, Gary Cahill, dopo che quest'ultimo, spinto da Dries Mertens contro Joe Hart durante l'amichevole Inghilterra-Belgio, si è fratturato la mascella.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º luglio 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2008-mar. 2009 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | UCL | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| mar.-giu. 2009 | FL1 | 7 | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| 2009-2010 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | UCL+UEL | 1+1 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |
| 2010-2011 | PL | 11 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | UEL | 10 | 0 | - | - | - | 23 | 0 | |
| 2011-2012 | PL | 12 | 0 | FACup+CdL | 3+5 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |
| 2012-2013 | PL | 4 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | UEL | 3 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | |
| 2013-2014 | PL | 5 | 0 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| Totale Liverpool | 33 | 0 | 13 | 1 | 16 | 0 | - | - | 62 | 1 | |||||
| 2014-2015 | PL | 31 | 0 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
| 2015-2016 | PL | 13 | 0 | FACup+CdL | 1+3 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | |
| 2016-2017 | PL | 29 | 0 | FACup+CdL | 3+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
| 2017-2018 | PL | 15 | 0 | FACup+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| 2018-2019 | PL | 13 | 0 | FACup+CdL | 4+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
| 2019-2020 | PL | 19 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |
| 2020-2021 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2021-2022 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Crystal Palace | 121 | 0 | 27 | 1 | - | - | - | - | 148 | 1 | |||||
| 2022-gen. 2023 | FLC | 5 | 0 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| gen.-giu. 2023 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2023-2024 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale West Bromwich | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |||||
| Totale carriera | 167 | 1 | 42 | 2 | 16 | 0 | - | - | 225 | 3 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Inghilterra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 26-5-2012 | Oslo | Norvegia |
0 – 1 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Liverpool: 2011-2012
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Liverpool 4-1 Portsmouth, su liverpoolfc.tv, 15-03- 2010 (archiviato dall'url originale il 4 giugno 2010).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Martin Kelly
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Martin Kelly, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Martin Kelly, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Martin Kelly, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Martin Kelly, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Martin Kelly, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Martin Kelly, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Martin Kelly, su England Football Online.
- (EN, ES, CA) Martin Kelly, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Martin Kelly, su eu-football.info.
- (ES) Martin Kelly, su AS.com.
- (EN) Profilo su Liverpoolfc.tv, su liverpoolfc.tv.
