Martin Chivers

Martin Harcourt Chivers (Southampton, 27 aprile 1945 – 7 gennaio 2026) è stato un calciatore inglese, di ruolo attaccante.
| Martin Chivers | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 82[1] kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 30 giugno 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Harcourt Chivers (Southampton, 27 aprile 1945 – 7 gennaio 2026[2]) è stato un calciatore inglese, di ruolo attaccante.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Iniziò a giocare nel Southampton, con cui ottenne una promozione in Division 1. Nel gennaio 1968 venne acquistato dal Tottenham per £125,000, al tempo la cifra più alta mai pagata per un calciatore in Inghilterra.[3] A Londra vinse una Coppa UEFA nel 1972 e due Coppe di Lega nel 1971 e nel 1973.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Servette: 1976-1977
- Servette: 1977-1978
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]
Coppa UEFA: 1
- Tottenham: 1971-1972
- Tottenham: 1971
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Second Division: 1
- 1965-1966 (30 reti)
- 1978
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Martin Chivers, su www.englandfootballonline.com. URL consultato il 7 gennaio 2026.
- ^ (EN) Tottenham Hotspur legend Martin Chivers dies aged 80 as tributes pour in for record-breaker, su talksport.com, 7 gennaio 2026. URL consultato il 7 gennaio 2026.
- ^ Holley, Duncan; Chalk, Gary (2003). In That Number – A post-war chronicle of Southampton FC. Hagiology. pp. 494–495. ISBN 0-9534474-3-X.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Martin Chivers, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Martin Chivers, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Martin Chivers, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Martin Chivers, su England Football Online.
- (EN, RU) Martin Chivers, su eu-football.info.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 261582526 · ISNI (EN) 0000 0003 8175 2951 · LCCN (EN) nb2012022186 |
|---|
