Mark Travers

Mark Travers (Maynooth, 18 maggio 1999) è un calciatore irlandese, portiere dell'Everton e della nazionale irlandese.
| Mark Travers | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Everton | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 marzo 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Mark Travers (Maynooth, 18 maggio 1999) è un calciatore irlandese, portiere dell'Everton e della nazionale irlandese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Approdato nel settore giovanile del Bournemouth nel 2016, per la stagione 2017-2018 è stato ceduto in prestito annuale al Weymouth. Al suo esordio con il nuovo club ha deciso l'incontro vinto 3-2 contro il Bishop's Stortford segnando la rete decisiva con un calcio di punizione dalla propria metà campo.[1]
Rientrato a Bournemouth per fine prestito, ha esordito in Premier League il 4 maggio 2019 disputando con il Bournemouth l'incontro vinto 1-0 contro il Tottenham, in cui è stato decisivo ai fini del risultato finale.[2]
Il 6 gennaio 2021 viene ceduto nuovamente in prestito, questa volta allo Swindon Town.[3][4]
Il 15 luglio 2025 viene ceduto a titolo definitivo all'Everton.[5][6]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili irlandesi Under-17 ed Under-19.
Il 10 settembre 2019 ha esordito con la Nazionale irlandese disputando l'amichevole vinta 3-1 contro la Bulgaria.[7]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 25 maggio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017-gen. 2018 | SFL | 23 | -?; 1 | FACup | 2 | -? | - | - | - | FAT | 1 | -? | 26 | -?; 1 | ||
| 2018-2019 | PL | 2 | -5 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | -5 | ||
| 2019-2020 | PL | 1 | -3 | FACup+CdL | 2+2 | -2+-2 | - | - | - | - | - | - | 5 | -7 | ||
| 2020-gen. 2021 | FLC | 1 | -2 | FACup+CdL | 0+1 | 0+-2 | - | - | - | - | - | - | 2 | -4 | ||
| gen.-feb. 2021 | FL1 | 8 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -12 | ||
| 2021-2022 | FLC | 45 | -39 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | -39 | ||
| 2022-2023 | PL | 12 | -32 | FACup+CdL | 1+2 | -4+-2 | - | - | - | - | - | - | 15 | -38 | ||
| lug.-ott. 2023 | FLC | 13 | -18 | FACup+CdL | 0+1 | 0+-1 | - | - | - | - | - | - | 14 | -19 | ||
| ott. 2023-2024 | PL | 4 | -5 | FACup+CdL | 3+0 | -3+0 | - | - | - | - | - | - | 7 | -8 | ||
| 2024-gen. 2025 | PL | 5 | -5 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 5 | -5 | ||
| Totale Bournemouth | 70 | -91 | 12 | -15 | - | - | - | - | 82 | -106 | ||||||
| gen.-giu. 2025 | FLC | 17 | -20 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 17 | -20 | ||
| 2025-2026 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Totale carriera | 131 | -141+; 1 | 15 | -16+ | - | - | 1 | -? | 147 | -157+; 1 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Irlanda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 10-9-2019 | Dublino | Irlanda |
3 – 1 | Amichevole | -1 | ||
| 14-11-2019 | Dublino | Irlanda |
3 – 1 | Amichevole | - | ||
| 24-3-2021 | Belgrado | Serbia |
3 – 2 | Qual. Mondiali 2022 | -3 | ||
| 21-11-2023 | Dublino | Irlanda |
1 – 1 | Amichevole | -1 | ||
| 31-3-2026 | Dublino | Irlanda |
0 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 5 | Reti | -5 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) WATCH: Cherries goalkeeper Mark Travers scores winner on senior debut for loan club Weymouth, su bournemouthecho.co.uk, 17 agosto 2017.
- ^ (EN) Mark Travers aiming to be Bournemouth's No 1 after Premier League debut against Tottenham, su skysports.com, 5 maggio 2019. URL consultato il 7 gennaio 2021.
- ^ (EN) Travers joins Swindon Town on loan, su afcb.co.uk, 6 gennaio 2021. URL consultato il 7 gennaio 2021.
- ^ (EN) TOWN BRING IN TRAVERS ON LOAN FROM AFC BOURNEMOUTH, su swindontownfc.co.uk, 6 gennaio 2021. URL consultato il 7 gennaio 2021.
- ^ (EN) Travers departs for Everton, su afcb.co.uk, 15 luglio 2025. URL consultato il 16 luglio 2025.
- ^ (EN) Travers Signs For Everton, su evertonfc.com. URL consultato il 16 luglio 2025.
- ^ (EN) James Collins marks Ireland debut with goal in friendly win over Bulgaria, su theguardian.com, 10 settembre 2019. URL consultato il 16 settembre 2019.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Mark Travers, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Mark Travers, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Mark Travers, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mark Travers, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Mark Travers, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Mark Travers, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Mark Travers, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Mark Travers, su eu-football.info.
