Mark English

Mark English (Letterkenny, 18 marzo 1993) è un mezzofondista irlandese.
| Mark English | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 187 cm | ||||||||||||
| Peso | 76 kg | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | 800 metri piani | ||||||||||||
| Società | University College Dublin AC | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 400 m | 46"19 (2024) | ||||||||||||
| 400 m | 47"20 (short track - 2022) | ||||||||||||
| 500 m | 1'00"63 |
||||||||||||
| 600 m | 1'15"71 |
||||||||||||
| 600 m | 1'15"80 |
||||||||||||
| 800 m | 1'43"37 (2025) | ||||||||||||
| 800 m | 1'44"23 |
||||||||||||
| 4x400 m | 3'01"26 |
||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 marzo 2025 | |||||||||||||
Mark English (Letterkenny, 18 marzo 1993) è un mezzofondista irlandese.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Olimpiadi giovanili | 1000 m piani | 8º | 2'24"95 | ||
| 2011 | Europei U20 | 800 m piani | Semifinale | 1'50"77 | ||
| 2012 | Mondiali U20 | 800 m piani | 5º | 1'46"02 | ||
| 2013 | Europei U23 | 800 m piani | Batteria | 1'49"65 | ||
| 4×400 m | Batteria | 3'07"71 | ||||
| Mondiali | 800 m piani | Batteria | 1'47"08 | |||
| 2014 | Mondiali indoor | 800 m piani | Batteria | 1'47"60 | ||
| Europei | 800 m piani | 1'45"03 | = | |||
| 4×400 m | 4º | 3'01"67 | ||||
| 2015 | Europei indoor | 800 m piani | 1'47"20 | |||
| Europei U23 | 800 m piani | 8º | 1'50"42 | |||
| Mondiali | 800 m piani | Semifinale | 1'45"55 | |||
| 4×400 m | Batteria | 3'01"26 | ||||
| 2016 | Giochi olimpici | 800 m piani | Semifinale | 1'45"93 | ||
| 2017 | Mondiali | 800 m piani | Batteria | 1'48"01 | ||
| 2018 | Europei | 800 m piani | Batteria | 1'48"98 | ||
| 2019 | Europei indoor | 800 m piani | 1'47"39 | |||
| Mondiali | 800 m piani | Batteria | 1'47"25 | |||
| 2021 | Europei indoor | 800 m piani | Semifinale | 1'48"99 | ||
| Giochi olimpici | 800 m piani | Batteria | 1'46"75 | |||
| 2022 | Mondiali indoor | 800 m piani | Batteria | 1'51"35 | ||
| Mondiali | 800 m piani | Semifinale | 1'45"78 | |||
| Europei | 800 m piani | 1'45"19 | ||||
| 2023 | Europei indoor | 800 m piani | Batteria | dns | ||
| Mondiali | 800 m piani | Semifinale | 1'45"14 | |||
| 2024 | Europei | 800 m piani | Batteria | 1'46"73 | ||
| Giochi olimpici | 800 m piani | Semifinale | 1'45"97 | |||
| 2025 | Europei indoor | 800 m piani | 1'45"46 | |||
| Mondiali | 800 m piani | Semifinale | 1'45"47 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mark English
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mark ENGLISH, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Mark English, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Mark English, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Mark English, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Mark English, su Olympedia.
- (EN) Mark English, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
