Mailson Lima
Mailson Lima Duarte Lopes, noto semplicemente come Mailson Lima (L'Aia, 29 maggio 1994), è un calciatore capoverdiano con cittadinanza olandese, centrocampista dell'Hibernians.
| Mailson Lima | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Hibernians | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 settembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mailson Lima Duarte Lopes, noto semplicemente come Mailson Lima (L'Aia, 29 maggio 1994), è un calciatore capoverdiano con cittadinanza olandese, centrocampista dell'Hibernians.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 ottobre 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2016-2017 | ED | 1 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2017-gen. 2018 | ED | 16 | 5 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 | ||
| gen.-giu. 2018 | Liga I | 3+5[1] | 0 | CR | - | - | UCL+UEL | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
| 2018-2019 | Liga I | 6 | 0 | CR | 0 | 0 | UEL | 4[2] | 0 | - | - | - | 10 | 0 | ||
| Totale Viitorul Costanza | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||||||
| Totale carriera | 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 36 | 5 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Ararat-Armenia: 2019
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mailson Lima, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Mailson Lima, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mailson Lima, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Mailson Lima, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.