Lockdown 2008

Lockdown 2008 è stata la quarta edizione del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling (TNA). L'evento si è svolto il 13 aprile 2008 presso la Tsongas Arena di Lowell, nel Massachusetts.
| Lockdown 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prodotto da | Total Nonstop Action Wrestling | |||
| Data | 13 aprile 2008[1] | |||
| Città | Lowell, Stati Uniti | |||
| Sede | Tsongas Arena | |||
| Spettatori | 5500[1] | |||
| Cronologia premium live event | ||||
| ||||
| Progetto Wrestling | ||||
Lockdown 2008 è stata la quarta edizione del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling (TNA). L'evento si è svolto il 13 aprile 2008 presso la Tsongas Arena di Lowell, nel Massachusetts[1].
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Xscape match
[modifica | modifica wikitesto]Ordine di eliminazione dell'Xscape match per il titolo TNA X Division Championship riportato alla prima voce della tabella soprastante[1].
| Ordine di eliminazione | Eliminato | Eliminato da | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | Sonjay Dutt | Johnny Devine | 02:50 |
| 2° | Shark Boy | Consequences Creed | 04:30 |
| 3° | Consequences Creed | Curry Man | 07:15 |
| 4° | Curry Man | Johnny Devine | 08:40 |
| Perdente | Johnny Devine | 10:40 | |
| Vincitore | Jay Lethal | 10:40 |
Cuffed in the Cage
[modifica | modifica wikitesto]Ordine di eliminazione del Cuffed in the Cage match riportato alla quarta voce della tabella soprastante[1].
| Ordine di eliminazione | Eliminato | Eliminato da |
|---|---|---|
| 1° | Scott Steiner | Black Reign, Rellik, Kaz and Lance Hoyt |
| 2° | Alex Shelley | Petey Williams |
| 3° | Chris Sabin | Kaz |
| 4° | Petey Williams | Black Reign and Rellik |
| 5° | Hernandez | Black Reign |
| 6° | Homicide | Rellik |
| 7° | Kaz | Black Reign and Rellik |
| 8° | Jimmy Rave | Super Eric |
| 9° | Lance Hoyt | Super Eric |
| 10° | Rellik | Super Eric |
| 11° | Black Reign | Super Eric |
| Vincitore | Eric Young/Super Eric (con Kaz) |
Lethal Lockdown
[modifica | modifica wikitesto]Ordine di entrata nel Lethal Lockdown match riportato alla settima voce della tabella soprastante[1].
| Ordine di entrata | Lottatore | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | Christian Cage | Team Cage | 00:00 |
| 2* | A.J. Styles | Team Tomko | 00:00 |
| 3° | Brother Ray | Team Tomko | 05:00 |
| 4° | Rhyno | Team Cage | 07:00 |
| 5° | James Storm | Team Tomko | 09:00 |
| 6° | Kevin Nash | Team Cage | 11:00 |
| 7° | Brother Devon | Team Tomko | 13:00 |
| 8° | Matt Morgan | Team Cage | 15:00 |
| 9° | Tomko | Team Tomko | 17:00 |
| 10° | Sting | Team Cage | 19:00 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- TNA Slammiversary
- TNA Bound For Glory
- TNA Lockdown
- Total Nonstop Action Wrestling
- Impact Wrestling
- TNA Xplosion
- iMPACT! Zone
- Ring Ka King
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Lockdown 2008, su IMDb, IMDb.com.
