Kim Batten
Jane Kimberley Batten, detta Kim (McRae, 29 marzo 1969), è un'ex ostacolista statunitense, specializzata nei 400 metri ostacoli, disciplina di cui è stata campionessa mondiale a Göteborg 1995 e detentrice del record mondiale dal 1995 al 2003.
| Kim Batten | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||
| Peso | 57 kg | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri ostacoli | ||||||||||||||||
| Società | Reebok Running Club | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 100 m | 11"74 (1998) | ||||||||||||||||
| 200 m | 23"52 (1997) | ||||||||||||||||
| 400 m | 50"61 (1998) | ||||||||||||||||
| 400 m | 52"68 (indoor – 1992) | ||||||||||||||||
| 400 hs | 52"61 (1995) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Jane Kimberley Batten, detta Kim (McRae, 29 marzo 1969), è un'ex ostacolista statunitense, specializzata nei 400 metri ostacoli, disciplina di cui è stata campionessa mondiale a Göteborg 1995 e detentrice del record mondiale dal 1995 al 2003.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Mondiali | 400 m hs | 5ª | 53"98 | ||
| 1993 | Mondiali indoor | 400 m piani | 6ª | 52"70 | ||
| Mondiali | 400 m hs | 4ª | 53"84 | |||
| 1995 | Giochi panamericani | 400 m hs | 54"74 | |||
| Mondiali | 400 m hs | 52"61 | ||||
| 1996 | Giochi olimpici | 400 m hs | 53"08 | |||
| 1997 | Mondiali | 400 m hs | 53"52 | |||
| 4×400 m | 3'21"03 | |||||
| 2000 | Giochi olimpici | 400 m hs | Semifinale | 55"73 |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 6 volte campionessa nazionale dei 400 metri ostacoli (1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998)
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1993
Bronzo alla Grand Prix Final (
Londra), 400 m hs - 53"86
- 1995
Oro alla Grand Prix Final (
Monaco), 400 m hs - 53"49
- 1997
Oro alla Grand Prix Final (
Fukuoka), 400 m hs - 53"45
- 1998
Bronzo in Coppa del mondo (
Johannesburg), 400 m hs - 53"17
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Kim BATTEN, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Kim Batten, su usatf.org, USA Track & Field.
- (EN) Kim Batten, su usatf.org - National Track & Field Hall of Fame, USA Track & Field.
- (EN) Kim Batten, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Kim Batten, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Kim Batten, su Olympedia.
- (EN) Kim Batten, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Kim Batten, su usatf.org, USA Track & Field. URL consultato il 30 maggio 2011 (archiviato dall'url originale il 4 novembre 2011).