Justin Mathieu
Justin Mathieu (Goirle, 12 aprile 1996) è un calciatore olandese, attaccante del TOP Oss.
| Justin Mathieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | TOP Oss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Mathieu (Goirle, 12 aprile 1996) è un calciatore olandese, attaccante del TOP Oss.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima divisione dei campionati olandese, croato ed armeno.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale olandese Under-17.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 5 giugno 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2013-2014 | ED | 9 | 1 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | ||
| 2014-2015 | ED | 34 | 8 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 8 | ||
| ago. 2015 | E | 4 | 0 | CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
| Totale Willem II | 13 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 1 | ||||||
| ago.-dic. 2015 | ED | 5 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| 2016-2017 | ED | 36 | 10 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 10 | ||
| Totale FC Oss | 70 | 18 | 2 | 0 | - | - | - | - | 72 | 18 | ||||||
| Totale carriera | 88 | 19 | 3 | 0 | - | - | - | - | 91 | 19 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Willem II: 2013-2014
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Coppa di Croazia: 1
- 2019-2020 (5 reti)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 46 (11) se si comprendono le presenze nei play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Justin Mathieu, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Justin Mathieu, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Justin Mathieu, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.