Josh Reid
Joshua Kelman Reid (Dingwall, 3 maggio 2002) è un calciatore scozzese, difensore del Ross County.
| Josh Reid | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
| Squadra | Ross County | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 marzo 2024 | ||||||||||||||||
Joshua Kelman Reid (Dingwall, 3 maggio 2002) è un calciatore scozzese, difensore del Ross County.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Reid è cresciuto nel settore giovanile del Ross County, con cui ha debuttato il 3 agosto 2020 nell'incontro di Scottish Premiership vinto 1-0 contro il Motherwell. Il 28 gennaio 2021 è stato ceduto al Coventry City,[1] con cui ha firmato un contratto di tre anni e mezzo.[2] L'11 agosto ha debuttato nell'incontro di EFL Cup contro il Northampton Town,[3] ma nei successivi mesi non è mai più stato utilizzato. Nel gennaio 2023 è passato in prestito allo Stevenage in Football League Two,[4][5] ma ha giocato anche qui un solo incontro.[6]
Il 26 giugno 2023 ha fatto ritorno in Scozia al Ross County.[7]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale scozzese Under-21.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 27 marzo 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019-2020 | SP | 0 | 0 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | CC | 2[8] | 0 | 2 | 0 | |||
| 2020-gen. 2021 | SP | 20 | 0 | CS+CdL | 0+4 | 0 | - | - | CC | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 2021-2022 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2022-gen. 2023 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| gen.-giu. 2023 | FL2 | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | FLT | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | SP | 19 | 0 | CS+CdL | 1+4 | 0 | - | - | CC | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| Totale carriera | 40 | 0 | 10 | 0 | - | - | 2 | 0 | 52 | 0 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Josh Reid departs, su rosscountyfootballclub.co.uk.
- ^ (EN) TRANSFER: Josh Reid joins Ross County, su ccfc.co.uk.
- ^ (EN) REPORT: Sky Blues 1-2 Northampton Town, su ccfc.co.uk.
- ^ (EN) TRANSFER: Josh Reid joins Stevenage on loan, su ccfc.co.uk.
- ^ (EN) Josh Reid joins Stevenage on loan, su stevenagefc.com.
- ^ (EN) LOAN WATCH: Josh Reid and Julien Dacosta make debuts as Blaine Rowe and Falkirk close title gap, su ccfc.co.uk.
- ^ (EN) Josh Reid returns to County!, su rosscountyfootballclub.co.uk.
- ^ Con la seconda squadra
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Josh Reid, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Josh Reid, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Josh Reid, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Josh Reid, su soccerbase.com, Racing Post.