Jonathan Fischer
Jonathan Frost Fischer (9 novembre 2001) è un calciatore danese, portiere del Metz.
| Jonathan Fischer | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 198 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||
| Squadra | Metz | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 febbraio 2026 | ||||||||||||||||
Jonathan Frost Fischer (9 novembre 2001) è un calciatore danese, portiere del Metz.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dell'AB (fatta eccezione per un periodo in prestito a quello del Brøndby nel 2018), ha debuttato in prima squadra nel corso della stagione 2018-2019 nella terza divisione danese; divenuto titolare negli anni seguenti, nel 2022 è stato acquistato dall'Hobro, con cui ha invece giocato nella seconda divisione danese.
Nel 2024 si è trasferito a titolo definitivo in Norvegia al Fredrikstad, club della prima divisione del Paese scandinavo, trovando fin da subito un posto da titolare; il 29 luglio 2025[1] è stato ceduto a titolo definitivo al Metz, club neopromosso nella prima divisione francese.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato con la nazionale danese Under-19.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 4 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2018-2019 | 2D | 1 | -1 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | ||
| 2019-2020 | 2D | 18 | -30 | CD | 3 | -3 | - | - | - | - | - | - | 21 | -33 | ||
| 2020-2021 | 2D | 25 | -30 | CD | 2 | -3 | - | - | - | - | - | - | 27 | -33 | ||
| 2021-2022 | 2D | 29 | -32 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | -32 | ||
| Totale AB | 73 | -93 | 5 | -6 | - | - | - | - | 78 | -99 | ||||||
| 2022-2023 | 1D | 1 | -2 | CD | 3 | -1 | - | - | - | - | - | - | 4 | -3 | ||
| 2023-gen.-2024 | 1D | 18 | -17 | CD | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | 20 | -18 | ||
| Totale Hobro | 19 | -19 | 3 | -3 | - | - | - | - | 22 | -22 | ||||||
| 2024 | ES | 30 | -35 | CN | 5 | -2 | - | - | - | - | - | - | 30 | -35 | ||
| gen.-lug.2025 | ES | 17 | -20 | CN | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 17 | -20 | ||
| Totale Fredrikstad | 47 | -55 | 6 | -3 | - | - | - | - | 53 | -58 | ||||||
| 2025-2026 | L1 | 17 | -34 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | -34 | ||
| Totale carriera | 157 | -201 | 16 | -11 | - | - | - | - | 173 | -212 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (FR) Jonathan Fischer enfile les gants messins !, su fcmetz.com.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Jonathan Fischer, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jonathan Fischer, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Jonathan Fischer, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (NO) Jonathan Fischer, su fotball.no, Norges Fotballforbund.