Jimmy Baron
James Edward Baron jr., detto Jimmy (East Greenwich, 23 maggio 1986), è un ex cestista statunitense, di ruolo guardia.
| Jimmy Baron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 89 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 26 settembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Edward Baron jr., detto Jimmy (East Greenwich, 23 maggio 1986), è un ex cestista statunitense, di ruolo guardia.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]È il fratello maggiore di Billy Baron, anch'egli cestista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver mosso le prime esperienze cestistiche alla Worcester Academy e nella Bishop Hendricken High School, trascorre gli anni universitari al Rhode Island College, con cui milita in NCAA a partire dalla stagione 2005-06.
Già al primo anno si distingue entrando a far parte dei migliori rookie della Atlantic Sun Conference, grazie a 8,7 punti e 2,8 rimbalzi con il 41,8% da due e il 35,9% da tre in 24,3 minuti di media nelle 27 partite.
Nell'anno da sophomore incrementa ancora le sue cifre: in 32 partite (28.3 minuti di media) fa registrare 14,6 punti, 2,2 rimbalzi con il 48,7% da due e il 47,8% da tre.
Nella terza stagione fa registrare 14,2 punti con il 42,9% da due e il 40,6% da tre, 2,1 rimbalzi in 33 partite con una media di 28,3 minuti giocati, mentre nell'ultimo anno chiude con 17,4 punti con il 46,5% da due e il 45,4% da tre con 2,7 rimbalzi in 34 partite con 32,5 minuti di media (2008-09).
Nel 2009-10 sbarca in Turchia e firma a Mersin: in 29 partite e 28,6 minuti di media fa registrare 16,4 punti con il 53,3% da due e il 43,4% da tre e 2,5 rimbalzi.
L'anno successivo passa agli spagnoli del San Sebastián dove rimane per due anni: alla prima stagione segna una media di 15 punti con il 46,3% da due e il 45,5% da tre con 28,8 minuti disputati in 34 presenze. Si ripete anche nel 2011-12, con 11,9 punti messi a segno con il 52,8% da due e il 32,8% da tre in 37 presenze e 25 minuti di media.
Nella stagione 2012-13 si trasferisce ai russi del Lokomotiv Kuban, con i quali vince la Eurocup. In campionato mette a referto 11 presenze con 7,8 punti con il 70% da due e il 36,4% da tre in 14,9 minuti di media, mentre in Europa realizza 10,7 punti con il 51,7% da due e il 44,2% da tre con una media di 21,8 minuti in 12 presenze in Eurocup e 9,8 punti con il 48,6% da due e il 45,1% da tre con una media di 21,1 minuti in 16 presenze nella VTB.
Il 13 ottobre 2013 esordisce in Serie A con la vittoria fuori casa per 75-78 contro la Sutor Montegranaro, per lui in 26 minuti, 4 punti (2/4 da due).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | R. Island Rams | 27 | 6 | 24,9 | 41,8 | 35,9 | 96,4 | 2,8 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 8,7 |
| 2006-2007 | R. Island Rams | 32 | 25 | 28,3 | 48,7 | 47,8 | 88,9 | 2,2 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 14,6 |
| 2007-2008 | R. Island Rams | 33 | 33 | 28,3 | 42,9 | 40,6 | 91,3 | 2,1 | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 14,2 |
| 2008-2009 | R. Island Rams | 34 | 34 | 32,5 | 46,5 | 45,4 | 89,2 | 2,7 | 1,9 | 0,7 | 0,1 | 17,4 |
| Carriera | 126 | 98 | 28,7 | 45,3 | 43,1 | 90,4 | 2,4 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 14,0 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Lokomotiv Kuban' | 12 | 7 | 22,3 | 46,9 | 44,2 | 100 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 10,7 |
| 2013-2014 | Virtus Roma | 10 | 3 | 26,7 | 45,3 | 40,8 | 100 | 2,1 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 13,5 |
| 2014-2015 | Bandırma BİK | 8 | 1 | 13,0 | 34,6 | 35,7 | 100 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 3,1 |
| 2015-2016 | Spirou Charleroi | 9 | 6 | 27,5 | 37,3 | 30,2 | 90,5 | 2,4 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 14,7 |
| 2017-2018 | Rytas Vilnius | 16 | 11 | 23,0 | 35,4 | 28,6 | 95,5 | 2,7 | 2,6 | 0,2 | 0,1 | 9,1 |
| Carriera | 55 | 28 | 22,8 | 39,8 | 34,9 | 97,1 | 2,1 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 10,3 | |
Club
[modifica | modifica wikitesto]- Statistiche aggiornate al 18 luglio 2014
| Stagione | Squadra | Competizione | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
| 2013-2014 | Serie A | 30 | 4 | 733 | 46/82 | 67/168 | 72/76 | 69 | 37 | 9 | 0 | 365 | |
| Totale carriera | 30 | 4 | 733 | 46/82 | 67/168 | 72/76 | 69 | 37 | 9 | 0 | 365 | ||
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Competizione | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
| 2014 | Serie A Play-Off | 8 | 0 | 202 | 19/37 | 8/30 | 23/23 | 18 | 13 | 2 | 0 | 85 | |
| Totale carriera | 8 | 0 | 202 | 19/37 | 8/30 | 23/23 | 18 | 13 | 2 | 0 | 85 | ||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]
Eurocup: 1
- Lokomotiv Kuban: 2012-13
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Jimmy Baron, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Jimmy Baron, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jimmy Baron, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN, LT) Jimmy Baron, su en.lkl.lt, Lietuvos krepšinio lyga.
- (EN) Jimmy Baron, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Jimmy Baron, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Jimmy Baron (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jimmy Baron, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Jimmy Baron (allenatore), su realgm.com, RealGM LLC.
- (ES) Jimmy Baron, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Jimmy Baron, su TBLstat.net, BSL.
- (EN) Matthew Maurer, Jimmy Baron (draft NBA), su thedraftreview.com.