Jason Dodd
Jason Robert Dodd (Bath, 2 novembre 1970) è un ex calciatore inglese.
| Jason Dodd | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2006 - giocatore 2015 - allenatore | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Jason Robert Dodd (Bath, 2 novembre 1970) è un ex calciatore inglese.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1988-1989 | 11 | 1 | FACup | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 11+ | 1+ | ||
| 1989-1990 | FD | 3 | 0 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 3+ | 0+ | |
| 1990-1991 | FD | 2 | 0 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 2+ | 0+ | |
| 1991-1992 | FD | 14 | 0 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 14+ | 0+ | |
| 1992-1993 | PL | 30 | 1 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 30+ | 1+ | |
| 1993-1994 | PL | 10 | 0 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 10+ | 0+ | |
| 1994-1995 | PL | 26 | 2 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 26+ | 2+ | |
| 1995-1996 | PL | 37 | 2 | FACup+CdL | 1+? | 0+? | - | - | - | - | - | - | 38+ | 2+ | |
| 1996-1997 | PL | 23 | 1 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 23+ | 1+ | |
| 1997-1998 | PL | 36 | 1 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 36+ | 1+ | |
| 1998-1999 | PL | 28 | 1 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 28 | 1+ | |
| 1999-2000 | PL | 31 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |
| 2000-2001 | PL | 31 | 1 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 31+ | 1+ | |
| 2001-2002 | PL | 29 | 0 | FACup+CdL | ?+1 | ?+0 | - | - | - | - | - | - | 30+ | 0+ | |
| 2002-2003 | PL | 15 | 0 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
| 2003-2004 | PL | 28 | 1 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | CU | 2 | 0 | - | - | - | 33 | 1 | |
| 2004-gen. 2005 | PL | 5 | 0 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 5+ | 0+ | |
| Totale Southampton | 348 | 10 | 10+ | 0+ | 2 | 0 | - | - | 360+ | 0+ | |||||
| gen.-giu. 2005 | FLC | 4 | 0 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 4+ | 0+ | |
| 2005-2006 | FLC | 7 | 0 | FACup+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 7+ | 0+ | |
| Totale carriera | 370 | 11 | 10+ | 0+ | 2+ | 0+ | - | - | 382+ | 11+ | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni regionali
[modifica | modifica wikitesto]- Bath City: 1988-1989
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni giovanili
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Jason Dodd (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Jason Dodd (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Jason Dodd, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Jason Dodd, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Jason Dodd, su BDFutbol.com.