Jake Davis
Jacob Davis, detto Jake (Rochester, 3 gennaio 2002), è un calciatore statunitense, difensore dello Sporting K.C..
| Jake Davis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||
| Peso | 70 kg | |||||||||
| Calcio | ||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||
| Squadra | Sporting K.C. | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 novembre 2023 | ||||||||||
Jacob Davis, detto Jake (Rochester, 3 gennaio 2002), è un calciatore statunitense, difensore dello Sporting K.C..
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Davis è entrato a far parte del settore giovanile dello Sporting K.C. nel 2017 e due anni dopo ha firmato un contratto con lo Swope P.R..[1] Ha debuttato il 6 aprile 2019 nell'incontro di USL Championship perso 4-3 contro il Bethlehem Steel.[2] Nel 2021 ha siglato un nuovo contratto con la squadra riserve dello Sporting Kansas City[3] ed il 10 ottobre ha trovato i suoi primi gol con la doppietta messa a segno contro il Louisville City.[4]
Il 19 agosto 2021 ha firmato il suo primo contratto professionistico con lo Sporting KC in qualità di giocatore cresciuto nel vivaio[5] ed il 16 settembre ha debuttato in MLS nell'incontro vinto 4-0 contro il Minnesota Utd.[6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 27 novembre 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019 | USL | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |||||
| 2020 | USL | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||
| 2021 | USL | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | |||||
| 2022 | MNP | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | |||||
| 2023 | MNP | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||||
| 2021 | MLS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2022 | MLS | 3 | 0 | USCup | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| 2023 | MLS | 30 | 0 | USCup | 2 | 0 | - | - | LC | 3 | 0 | 35 | 0 | |||
| Totale carriera | 96 | 4 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | 102 | 4 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Swope Park Rangers sign Sporting KC Academy trio Mo Abualnadi, Jake Davis and Sean Karani to Academy contracts, su sportingkc.com.
- ^ (EN) Recap: Rangers suffer late loss to Bethlehem Steel FC in 4-3 thriller, su sportingkc.com.
- ^ (EN) Sporting Kansas City II signs Academy product Jake Davis to professional contract, su sportingkc.com.
- ^ (EN) Recap: Jake Davis nets brace as SKC II falls in 4-3 thriller to Louisville, su sportingkc.com.
- ^ (EN) Sporting KC signs 19-year-old Academy product Jake Davis, su sportingkc.com.
- ^ (EN) Match Recap: Sporting surges to first place with rampant 4-0 win over Minnesota, su sportingkc.com.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Jake Davis, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jake Davis, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Jake Davis, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Jake Davis, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (EN) Jake Davis, su Olympedia.
