IWGP Intercontinental Championship

L'IWGP Intercontinental Championship è stato un titolo della federazione New Japan Pro-Wrestling, ed è stato il quinto titolo attivo della federazione e faceva parte del "New Japan Triple Crown" (新日本トリプルクラウン, "Shin Nihon Toripuru Kuraun"), insieme al IWGP Heavyweight Championship e al NEVER Openweight Championship.

L'IWGP Intercontinental Championship è stato un titolo della federazione New Japan Pro-Wrestling, ed è stato il quinto titolo attivo della federazione e faceva parte del "New Japan Triple Crown" (新日本トリプルクラウン, "Shin Nihon Toripuru Kuraun"), insieme al IWGP Heavyweight Championship e al NEVER Openweight Championship.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]L'8 aprile 2011 la NJPW annunciò i partecipanti del torneo indetto per decretare il primo IWGP Intercontinental Champion nella storia della federazione giapponese. Il torneo (oltre ad includere i lottatori della stessa NJPW come Kazuchika Okada e Tetsuya Naito), prevedeva anche la partecipazione di wrestler provenienti da altre federazioni come la Total Nonstop Action Wrestling (TNA) e la Ring of Honor (ROH).
Il torneo fu vinto da MVP (ex performer della WWE), che venne incoronato come primo campione intercontinentale il 15 maggio 2011 a Filadelfia in Pennsylvania negli Stati Uniti.[1]
Chris Jericho e Shinsuke Nakamura sono gli unici due wrestler ad aver vinto sia l'IWGP Intercontinental Championship che l'Intercontinental Championship in WWE.
Il 4 marzo 2021 il titolo venne ritirato dopo l'unificazione con l'IWGP Heavyweight Championship da parte di Kōta Ibushi per formare l'IWGP World Heavyweight Championship.
Il 6 gennaio 2026 Yota Tsuji separa il World Heavyweight Championship e ritira ufficialmente il titolo intercontinentale[2].
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]| Simboli | Significato |
|---|---|
| † | Indica che il regno titolato non è riconosciuto dalla NJPW |
| () | Tra parentesi viene indicato la data e il numero di giorni riconosciuti dalla NJPW |
| Legenda | |
|---|---|
| # | Indica il numero del regno titolato |
| Regno | Viene indicato il numero del regno del campione |
| Data | La data in cui il titolo è stato vinto; nel caso il titolo è stato vinto in un evento registrato viene indicata anche la data della messa in onda |
| Località | La città in cui il titolo è stato vinto |
| Evento | L'evento dove ha conquistato il titolo |
| Note | Vengono inserite informazioni come cambio di nome del titolo o cambio della cintura, oltre a specificare in quale incontro (diverso da un match singolo) il titolo è stato vinto |
| Fonti | Fonti che ne attestino la veridicità |
| # | Campione | Regno | Data | Giorni | Difese | Località | Evento | Note | Fonti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVP | 1 | 15 maggio 2011 | 148 | 2 | Philadelphia, Pennsylvania | Invasion Tour 2011: Attack on East Coast | MVP sconfisse Toru Yano nella finale del torneo per l'assegnazione del titolo. | |
| 2 | Masato Tanaka | 1 | 10 ottobre 2011 | 125 | 3 | Tokyo, Giappone | Destruction '11 | ||
| 3 | Hirooki Goto | 1 | 12 febbraio 2012 | 161 | 2 | Osaka, Giappone | The New Beginning | ||
| 4 | Shinsuke Nakamura | 1 | 22 luglio 2012 | 313 | 8 | Yagamata, Giappone | Kizuna Road | ||
| 5 | La Sombra | 1 | 31 maggio 2013 | 50 | 1 | Città del Messico, Messico | Super Viernes | ||
| 6 | Shinsuke Nakamura | 2 | 20 luglio 2013 | 168 | 3 | Akita, Giappone | Kizuna Road | ||
| 7 | Hiroshi Tanahashi | 1 | 4 gennaio 2014 | 92 | 1 | Tokyo, Giappone | Wrestle Kingdom 8 | ||
| 8 | Shinsuke Nakamura | 3 | 6 aprile 2014 | 76 | 1 | Tokyo, Giappone | Invasion Attack | ||
| 9 | Bad Luck Fale | 1 | 21 giugno 2014 | 92 | 0 | Osaka, Giappone | Dominion 6.21 | ||
| 10 | Shinsuke Nakamura | 4 | 21 settembre 2014 | 224 | 3 | Kōbe, Giappone | Destruction in Kobe | ||
| 11 | Hirooki Goto | 2 | 3 maggio 2015 | 147 | 1 | Fukuoka, Giappone | Wrestling Dontaku | ||
| 12 | Shinsuke Nakamura | 5 | 27 settembre 2015 | 120 | 2 | Kobe, Giappone | Destruction in Kobe | ||
| — | Vacante | — | 25 gennaio 2016 | — | — | Tokyo, Giappone | — | Reso vacante dopo il passaggio di Nakamura in WWE. | |
| 13 | Kenny Omega | 1 | 14 febbraio 2016 | 126 | 1 | Nigata, Giappone | The New Beginning in Nigata | Omega sconfisse Hiroshi Tanahashi in un match per la riassegnazione del titolo. | |
| 14 | Michael Elgin | 1 | 19 giugno 2016 | 98 | 1 | Osaka, Giappone | Dominion 6.19 in Osaka-jo Hall | In un Ladder match. | |
| 15 | Tetsuya Naito | 1 | 25 settembre 2016 | 259 | 4 | Kobe, Giappone | Destruction in Kobe | ||
| 16 | Hiroshi Tanahashi | 2 | 11 giugno 2017 | 230 | 4 | Osaka, Giappone | Dominion 6.11 in Osaka-jo Hall | ||
| 17 | Minoru Suzuki | 1 | 27 gennaio 2018 | 92 | 1 | Sapporo, Giappone | The New Beginning in Sapporo | ||
| 18 | Tetsuya Naito | 2 | 29 aprile 2018 | 41 | 0 | Kunamoto, Giappone | Wrestling Inokuni | ||
| 19 | Chris Jericho | 1 | 9 giugno 2018 | 209 | 1 | Osaka, Giappone | Dominion 6.9 in Osaka-jo Hall | ||
| 20 | Tetsuya Naito | 3 | 4 gennaio 2019 | 92 | 1 | Tokyo, Giappone | Wrestle Kingdom 13 | In un No Disqualification match. | |
| 21 | Kōta Ibushi | 1 | 6 aprile 2019 | 64 | 1 | New York, New York | G1 Supercard | ||
| 22 | Tetsuya Naito | 4 | 9 giugno 2019 | 105 | 0 | Osaka, Giappone | Dominion 6.9 in Osaka-jo Hall | ||
| 23 | Jay White | 1 | 22 settembre 2019 | 104 | 1 | Kobe, Giappone | Destruction in Kobe | ||
| 24 | Tetsuya Naito | 5 | 4 gennaio 2020 | 190 | 2 | Tokyo, Giappone | Wrestle Kingdom 14 Parte I |
||
| 25 | Evil | 1 | 12 luglio 2020 | 48 | 1 | Osaka, Giappone | Dominion in Osaka-jo Hall | Era in palio anche l'IWGP Heavyweight Championship di Naito. | |
| 26 | Tetsuya Naito | 6 | 29 agosto 2020 | 128 | 1 | Tokyo, Giappone | Summer Struggle in Jingu | Era in palio anche l'IWGP Heavyweight Championship di Evil. | |
| 27 | Kota Ibushi | 2 | 4 gennaio 2021 | 59 | 4 | Tokyo, Giappone | Wrestle Kingdom 15 Parte I |
Era in palio anche l'IWGP Heavyweight Championship di Naito. I due titoli vengono poi unificati nell'IWGP World Heavyweight Championship. | |
| IWGP World Heavyweight Championship | |||||||||
| 28 | Will Ospreay | 1 | 4 aprile 2021 | 46 | 1 | Tokyo | Sakura Genesis | [3] | |
| — | Vacante | — | 20 maggio 2021 | — | — | — | — | Reso vacante a causa di un infortunio di Ospreay al collo. | [4] |
| 29 | Shingo Takagi | 1 | 7 giugno 2021 | 211 | 3 | Osaka | Dominion 6.6 in Osaka-jo Hall | Takagi sconfisse Kazuchika Okada in un match per la riassegnazione del titolo. | [5] |
| 30 | Kazuchika Okada | 1 | 4 gennaio 2022 | 159 | 4 | Tokyo | Wrestle Kingdom 16 | [6] | |
| 31 | Jay White | 2 | 12 giugno 2022 | 206 | 2 | Osaka | Dominion 6.12 in Osaka-jo Hall | [7] | |
| 32 | Kazuchika Okada | 2 | 4 gennaio 2023 | 94 | 2 | Tokyo | Wrestle Kingdom 17 | [8] | |
| 33 | Sanada | 1 | 8 aprile 2023 | 271 | 4 | Tokyo | Sakura Genesis | [9] | |
| 34 | Tetsuya Naito | 7 | 4 gennaio 2024 | 99 | 2 | Tokyo | Wrestle Kingdom 18 | [10] | |
| 35 | Jon Moxley | 1 | 12 aprile 2024 | 79 | 4 | Chicago, Illinois | Windy City Riot | [11] | |
| 36 | Tetsuya Naito | 8 | 30 giugno 2024 | 102 | 1 | Elmont, New York | Forbidden Door | [12] | |
| 37 | Zack Sabre Jr. | 1 | 14 ottobre 2024 | 120 | 2 | Tokyo | King of Pro-Wrestling | [13] | |
| 38 | Hirooki Goto | 3 | 11 febbraio 2025 | 138 | 7 | Tokyo | The New Beginning in Osaka | [14] | |
| 39 | Zack Sabre Jr. | 2 | 29 giugno 2025 | 106 | 2 | Nagoya | Tanahashi Jam | ||
| 40 | Konosuke Takeshita | 1 | 13 ottobre 2025 | 83 | 1 | Tokyo | King of Pro-Wrestling | [15] | |
| 41 | Yota Tsuji | 1 | 4 gennaio 2026 | 2 | 0 | Tokyo | Wrestle Kingdom 20 | Sconfigge Konosuke Takeshita per l'IWGP World Heavyweight Championship in un match valido anche per l'IWGP Global Heavyweight Championship. | [16] |
| — | Ritirato | — | 6 gennaio 2026 | — | — | Tokyo | — | Tsuji annuncia il ritiro della cintura. | [2] |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) IWGP Intercontinental Championship, su cagematch.net. URL consultato il 2 giugno 2016.
- ^ a b Yota Tsuji talks title win, new faction in press conference, su njpw1972, 6 gennaio 2026. URL consultato il 6 gennaio 2026.
- ^ Jeremy Lambert, NJPW Sakura Genesis Results (4/4): Will Ospreay Battles Kota Ibushi, in Fightful, 4 aprile 2021. URL consultato il 4 aprile 2021.
- ^ Will Ospreay injured; vacates world title, in njpw1972.com, 20 maggio 2021. URL consultato il 20 maggio 2021 (archiviato dall'url originale il 12 gennaio 2023).
- ^ 2021.06.07 Dominion 6.6 in Osaka-jo Hall, su njpw1972.com, New Japan Pro-Wrestling. URL consultato il 2 giugno 2021 (archiviato dall'url originale il 1º ottobre 2023).
- ^ Chick Fritts, NJPW Wrestle Kingdom 16 Night One Live Results: Shingo Vs. Okada, in Wrestling Observer Figure Four Online, 4 gennaio 2022. URL consultato il 4 gennaio 2022.
- ^ Chick Fritts, NJPW Dominion live results: Six title matches, AEW interim World title eliminator Kazuchika Okada defends the IWGP title against Jay White in the main event, plus the AEW interim World title eliminator continues., in Wrestling Observer Figure Four Online, 12 giugno 2022. URL consultato il 12 giugno 2022.
- ^ Jason Powell, NJPW Wrestle Kingdom 17 results: Powell’s live report on Jay White vs. Kazuchika Okada for the IWGP World Heavyweight Championship, Will Ospreay vs. Kenny Omega for the IWGP U.S. Championship, Kairi vs. Tam Nakano for the IWGP Women’s Title, Taiji Ishimori vs. Hiromu Takahashi vs. El Desperado vs. Master Wato for the IWGP Jr. Hvt. Title, su prowrestling.net, 4 gennaio 2023. URL consultato il 4 gennaio 2023.
- ^ 2023.04.08 SAKURA GENESIS 2023, in NJPW. URL consultato l'8 aprile 2023 (archiviato dall'url originale l'8 aprile 2023).
- ^ Jason Powell, NJPW Wrestle Kingdom 18 results: Powell’s live review of Sanada vs. Tetsuya Naito for the IWGP World Hvt. Championship, Kazuchika Okada vs. Bryan Danielson, Will Ospreay vs. Jon Moxley vs. David Finlay for the IWGP Global Title, su prowrestling.net, 4 gennaio 2024. URL consultato il 4 gennaio 2024.
- ^ (EN) Jon Moxley Wins IWGP World Title At NJPW Windy City Riot, Gets Attacked And Challenged By Ren Narita, su fightful.com, 13 aprile 2024. URL consultato il 13 aprile 2024.
- ^ Jason Powell, AEW Forbidden Door results: Powell’s live review of Swerve Strickland vs. Will Ospreay for the AEW World Championship, Jon Moxley vs. Tetsuya Naito for the IWGP World Heavyweight Title, su prowrestling.net, 30 giugno 2024. URL consultato il 30 giugno 2024.
- ^ Andrew Thompson, Zack Sabre Jr. becomes IWGP World Heavyweight Champion at NJPW King of Pro-Wrestling, title match set for Royal Quest IV, in POSTWrestling, 14 ottobre 2024. URL consultato il 14 ottobre 2024.
- ^ Andrew Thompson, Hirooki Goto becomes IWGP World Heavyweight Champion at NJPW The New Beginning in Osaka, in POSTWrestling, 11 febbraio 2025. URL consultato l'11 febbraio 2025.
- ^ Jeremy Lambert, Konosuke Takeshita Wins IWGP World Heavyweight Title At NJPW King of Pro-Wrestling, in Fightful.com, 13 ottobre 2025. URL consultato il 13 ottobre 2025.
- ^ Corey Michaels, NJPW Wrestle Kingdom 20 live results: Hiroshi Tanahashi’s final match, in Wrestling Observer Figure Four Online, 3 gennaio 2026. URL consultato il 4 gennaio 2026.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- New Japan Pro-Wrestling
- IWGP Junior Heavyweight Championship
- IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship
- IWGP Tag Team Championship
- IWGP United States Championship
- IWGP World Heavyweight Championship
- KOPW Championship
- NEVER Openweight Championship
- NEVER Openweight 6-Man Tag Team Championship
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su IWGP Intercontinental Championship
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (JA) Sito ufficiale, su njpw.co.jp.
- (EN) La NJPW su Puroresu.com, su puroresu.com.