Graham Alexander

Graham Robert Alexander (Coventry, 10 ottobre 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo difensore, tecnico del Bradford City.
| Graham Alexander | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Bradford City | |||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 2012 - giocatore | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 novembre 2023 | ||||||||||||||||||||||
Graham Robert Alexander (Coventry, 10 ottobre 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo difensore, tecnico del Bradford City.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Era un terzino destro che poteva giocare anche come mediano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Fa parte della ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1990-1991 | FoD | 1 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | FLT[1] | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 1991-1992 | FoD | 36+2[2] | 5+0[2] | FACup+CdL | 2+4 | 0+1 | - | - | - | FLT[1] | 3 | 1 | 47 | 7 | |
| 1992-1993 | TD | 41 | 5 | FACup+CdL | 2+4 | 0+1 | - | - | - | FLT[1] | 4 | 1 | 51 | 7 | |
| 1993-1994 | TD | 41 | 4 | FACup+CdL | 4+2 | 0+0 | - | - | - | FLT[1] | 4 | 0 | 51 | 4 | |
| 1994-1995 | TD | 40 | 4 | FACup+CdL | 4+2 | 1+0 | - | - | - | FLT[1] | 2 | 1 | 48 | 6 | |
| Totale Scunthorpe United | 159+2 | 18+0 | 12+12 | 1+2 | - | - | 15 | 3 | 200 | 24 | |||||
| 1995-1996 | FD | 37 | 1 | FACup+CdL | 1+2 | 0+0 | - | - | - | cAI | 2 | 0 | 42 | 1 | |
| 1996-1997 | SD | 45+2[2] | 2+0[2] | FACup+CdL | 4+6 | 0+0 | - | - | - | FLT[1] | 2 | 0 | 59 | 2 | |
| 1997-1998 | SD | 39 | 8 | FACup+CdL | 1+2 | 0+0 | - | - | - | FLT[1] | 2 | 0 | 44 | 8 | |
| 1998-mar.1999 | SD | 29 | 4 | FACup+CdL | 2+7 | 0+2 | - | - | - | FLT[1] | - | - | 38 | 6 | |
| Totale Luton Town | 150+2 | 15+0 | 8+17 | 0+2 | - | - | 6 | 0 | 183 | 17 | |||||
| mar. -giu.1999 | SD | 10+2[2] | 0+0[2] | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | ||
| 1999-2000 | SD | 46 | 6 | FACup+CdL | 6+5 | 3+1 | - | - | FLT[1] | 1 | 0 | 58 | 10 | ||
| 2000-2001 | FD | 34+3[2] | 5+0[2] | FACup+CdL | 0+4 | 0+2 | - | - | - | - | - | 41 | 7 | ||
| 2001-2002 | FD | 45 | 6 | FACup+CdL | 3+2 | 1+0 | - | - | - | - | - | 50 | 7 | ||
| 2002-2003 | FD | 45 | 11 | FACup+CdL | 1+4 | 0+1 | - | - | - | - | - | 50 | 12 | ||
| 2003-2004 | FD | 45 | 9 | FACup+CdL | 3+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | 49 | 9 | ||
| 2004-2005 | FLC | 42+1[2] | 7+0[2] | FACup+CdL | 1+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | 47 | 8 | ||
| 2005-2006 | FLC | 40+2[2] | 3+0[2] | FACup+CdL | 2+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | 45 | 5 | ||
| 2006-2007 | FLC | 42 | 6 | FACup+CdL | 3+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | 45 | 6 | ||
| ago.2007 | FLC | 3 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| sett.2007-2008 | FLC | 43 | 1 | FACup+CdL | 1+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | 45 | 1 | ||
| 2008-2009 | FLC | 46+3[2] | 9+1[2] | FACup+CdL | 5+7 | 1+0 | - | - | - | - | - | 61 | 11 | ||
| 2009-2010 | PL | 33 | 7 | FACup+CdL | 2+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | 35 | 8 | ||
| 2010-2011 | FLC | 32 | 3 | FACup+CdL | 2+2 | 1+0 | - | - | - | - | - | 36 | 4 | ||
| Totale Burnley | 154+3 | 20+1 | 10+10 | 3+0 | - | - | - | - | 177 | 24 | |||||
| 2011-2012 | FLO | 18 | 2 | FACup+CdL | 0+1 | 0+0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 21 | 2 | |
| Totale Preston North End | 370+8 | 55+0 | 19+21 | 5+6 | - | - | 3 | 0 | 421 | 66 | |||||
| Totale carriera | 833+15 | 108+1 | 49+60 | 9+10 | - | - | 24 | 3 | 981 | 131 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Preston North End: 1999-2000
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Graham Alexander
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Graham Alexander, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Graham Alexander (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Graham Alexander (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Graham Alexander, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Graham Alexander, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Graham Alexander, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Graham Alexander, su eu-football.info.
- (RU) Graham Alexander, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
- (ES) Graham Alexander, su AS.com.
