Gabriel Simion
Gabriel Bogdan Simion (Călărași, 22 maggio 1998) è un calciatore rumeno, centrocampista dell'U Cluj.
| Gabriel Simion | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | U Cluj | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Bogdan Simion (Călărași, 22 maggio 1998) è un calciatore rumeno, centrocampista dell'U Cluj.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha sempre giocato nel campionato rumeno, alternandosi tra la massima serie e la seconda divisione.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 31 agosto 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016-2017 | L1 | 0 | 0 | CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 2017-gen. 2018 | L2 | 18 | 1 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 19 | 1 | |||
| gen.-giu. 2018 | L1 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2018-2019 | L1 | 27 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 29 | 0 | |||
| 2019-2020 | L1 | 29 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 | 0 | |||
| 2020-2021 | L1 | 19 | 0 | CR | 0 | 0 | UEL | 2[1] | 0 | SR | 1 | 0 | 22 | 0 | |
| 2021-2022 | A | 24 | 0 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | 25 | 0 | |||
| 2022-2023 | L1 | 25 | 0 | CR | 7 | 0 | - | - | - | - | 32 | 0 | |||
| 2023-2024 | L1 | 28+2[2] | 0 | CR | 5 | 0 | - | - | - | - | 35 | 0 | |||
| 2024-2025 | L1 | 33 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 34 | 0 | |||
| 2025-2026 | L1 | 7 | 0 | CR | 0 | 0 | UECL | 2[1] | 0 | - | - | 9 | 0 | ||
| Totale U Cluj | 95 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 110 | 0 | |||||||
| Totale carriera | 222 | 1 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 245 | 1 | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Gabriel Simion, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Gabriel Simion, su scorebar.com, Livesport Group.
- (ES) Gabriel Simion, su AS.com.