Freeman Williams

Freeman Williams jr. (Los Angeles, 15 maggio 1956 – Los Angeles, 19 aprile 2022) è stato un cestista statunitense, professionista nella NBA.
| Freeman Williams | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia / ala piccola | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1993 | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Freeman Williams jr. (Los Angeles, 15 maggio 1956 – Los Angeles, 19 aprile 2022[1][2]) è stato un cestista statunitense, professionista nella NBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Venne selezionato dai Boston Celtics al primo giro del Draft NBA 1978 (8ª scelta assoluta).
Con gli Stati Uniti ha disputato le Universiadi di Sofia 1977.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-1975 | Portland St. Vikings | 26 | - | - | 42,8 | - | 79,0 | 3,4 | - | - | - | 16,8 |
| 1975-1976 | Portland St. Vikings | 27 | - | - | 45,6 | - | 78,7 | 4,1 | 4,3 | - | - | 30,9 |
| 1976-1977 | Portland St. Vikings | 26 | - | - | 49,8 | - | 79,6 | 4,8 | - | - | - | 38,8 |
| 1977-1978 | Portland St. Vikings | 27 | - | 36,9 | 47,0 | - | 78,0 | 4,9 | 2,1 | 1,5 | 0,2 | 35,9 |
| Carriera | 106 | - | 36,9 | 46,8 | - | 78,9 | 4,3 | 3,2 | 1,5 | 0,2 | 30,7 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-1979 | San Diego Clippers | 72 | - | 16,6 | 49,0 | - | 77,6 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 10,4 |
| 1979-1980 | San Diego Clippers | 82 | - | 25,8 | 48,0 | 32,8 | 81,5 | 2,3 | 2,0 | 0,9 | 0,1 | 18,6 |
| 1980-1981 | San Diego Clippers | 82 | - | 24,1 | 46,5 | 34,0 | 85,2 | 1,6 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 19,3 |
| 1981-1982 | San Diego Clippers | 37 | 10 | 21,8 | 45,6 | 32,4 | 84,3 | 1,4 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 16,5 |
| Atlanta Hawks | 23 | 0 | 8,2 | 38,2 | 20,0 | 84,6 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 4,8 | |
| 1982-1983 | Utah Jazz | 18 | 3 | 11,7 | 35,6 | 28,6 | 72,0 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 5,1 |
| 1985-1986 | Washington Bullets | 9 | 0 | 12,2 | 37,3 | 50,0 | 70,6 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 7,7 |
| Carriera | 323 | 13 | 20,5 | 46,7 | 33,1 | 82,4 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 14,7 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Atlanta Hawks | 1 | - | 4,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carriera | 1 | - | 4,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- NCAA AP All-America Second Team (1978)
- NCAA AP All-America Third Team (1977)
- 2 volte campione CBA (1985, 1986)
- CBA Playoff MVP (1985)
- Campione USBL (1993)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Former Jazz star Freeman Williams passed away at the age of 65 nba.com, 20 aprile 2022
- ^ Portland State basketball legend Freeman Williams has died at the age of 65: "He was just so smooth" oregonlive.com, 20 aprile 2022
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Freeman Williams (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Freeman Williams, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Freeman Williams, su nba.com, NBA.
- (EN) Freeman Williams, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Freeman Williams (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Freeman Williams, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Freeman Williams, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Freeman Williams, su TBLstat.net, BSL.
- (EN) Matthew Maurer, Freeman Williams (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Freeman Williams, su proballers.com, Proballers SARL.
