Edson Puch

Edson Raúl Puch Cortez (Iquique, 4 settembre 1986) è un calciatore cileno, attaccante del Dep. Iquique.
| Edson Puch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 169 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Dep. Iquique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 novembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edson Raúl Puch Cortez (Iquique, 4 settembre 1986) è un calciatore cileno, attaccante del Dep. Iquique.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver militato per due stagioni nell'Universidad de Chile, nel 2011 si trasferisce all'Al-Wasl.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]
Nel 2009 è stato convocato per la prima volta in Nazionale.
Viene convocato per la Copa América Centenario negli Stati Uniti.[3]
Il 18 giugno 2016, segna per la prima volta in nazionale,una doppietta, nel 7-0 del Cile sul Messico, nei quarti di finale della Copa América Centenario.[4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 4 dicembre 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totalee | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2009 | PD | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | ||
| Totale club | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | ||||||
| 2009 | PD | 11 | 3 | - | - | - | CS | 5 | 0 | - | - | - | 16 | 3 | ||
| 2010 | PD | 32 | 6 | - | - | - | CL+CS | 10+2 | 2 | - | - | - | 44 | 8 | ||
| 2011 | PD | 22 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 8 | ||
| Totale club | 65 | 17 | - | - | - | 17 | 2 | - | - | 82 | 19 | |||||
| 2011 | PD | 6 | 1 | CDL | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
| Totale club | 6 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | 12 | 1 | ||||||
| 2012 | PD | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | ||
| 2013 | PD | 11 | 0 | - | - | - | CL | 7 | 0 | - | - | - | 18 | 0 | ||
| Totale club | 26 | 2 | - | - | 7 | 0 | - | - | 33 | 2 | ||||||
| 2014 | PD | 10 | 1 | CDL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
| Totale club | 10 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 | 1 | ||||||
| 2015 | PD | 6 | 0 | - | - | - | CL | 3 | 0 | SS | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
| Totale club | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 2016 | PD | 15 | 3 | - | - | - | CL | 5 | 1 | - | - | - | 20 | 4 | ||
| Totale club | 15 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | - | 20 | 4 | ||||||
| 2016-17 | PD | 35 | 15 | CM | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 16 | ||
| Totale club | 35 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | 36 | 16 | ||||||
| 2017-18 | PD | 9 | 2 | CM | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | ||
| Totale club | 9 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 12 | 2 | ||||||
| 2017-18 | PD | 14 | 5 | CM | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | ||
| 2018-19 | PD | 8 | 1 | CM | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | ||
| Totale club | 22 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | 24 | 6 | ||||||
| 2019 | PD | 17 | 5 | CC | 5 | 1 | CL+CS | 6+1 | 2 | - | - | - | 29 | 8 | ||
| 2020 | PD | 24 | 5 | - | - | - | CL+CS | 6+6 | 1 | SS | 1 | 0 | 37 | 6 | ||
| 2021 | PD | 22 | 1 | - | - | - | CL | 5 | 0 | - | - | - | 27 | 1 | ||
| Totale club | 63 | 11 | 5 | 1 | 24 | 3 | 2 | 0 | 93 | 15 | ||||||
| Totale carriera | 263 | 63 | 18 | 3 | 56 | 6 | 3 | 0 | 350 | 72 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 62 (17) se si comprendono i play-off.
- ^ 15 (2) se si comprendono i play-off.
- ^ (ES) NÓMINA DE LA SELECCIÓN CHILENA PARA LA COPA AMÉRICA CENTENARIO 2016, su anfp.cl, 16 maggio 2016. URL consultato il 17 maggio 2016.
- ^ Coppa America, Cile a valanga sul Messico (7-0): Roja in semifinale contro la Colombia, su Repubblica.it, 19 giugno 2016. URL consultato il 19 giugno 2016.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Edson Puch
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Edson Puch, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Edson Puch, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Edson Puch, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Edson Puch, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ES) Edson Puch, su AS.com.
