Edcarlos

Edcarlos Conceição Santos, noto più semplicemente come Edcarlos (Lauro de Freitas, 20 giugno 1985), è un ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore.
| Edcarlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edcarlos Conceição Santos, noto più semplicemente come Edcarlos (Lauro de Freitas, 20 giugno 1985), è un ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- San Paolo: 2005
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- San Paolo: 2005
- San Paolo: 2005
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Atlético Mineiro: 2014
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 27 (3) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Mineiro.
- ^ 28 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Pernambucano.
- ^ 55 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Mineiro.
- ^ 6 (2) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Baiano.
- ^ 5 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Gaúcho.
