Dylan Cardwell
Dylan Cardwell (Augusta, 16 dicembre 2001) è un cestista statunitense di ruolo centro, professionista nella NBA con i Sacramento Kings.
| Dylan Cardwell | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 211 cm | ||||||||||||
| Peso | 116 kg | ||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||
| Ruolo | Centro | ||||||||||||
| Squadra | Sacramento Kings | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 giugno 2025 | |||||||||||||
Dylan Cardwell (Augusta, 16 dicembre 2001) è un cestista statunitense di ruolo centro, professionista nella NBA con i Sacramento Kings.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]High School
[modifica | modifica wikitesto]Nato ad Augusta, in Georgia, frequenta la Oak Hill Academy fino al suo terzo anno, prima di trasferirsi alla McEachern High School per il suo ultimo anno. Finito il liceo, accetta l'offerta di giocare a basket al college per Auburn.
College
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione da matricola coi Tigers, gioca 27 partite registrando una media di 3,8 punti e 3,6 rimbalzi in 15,2 minuti a gara. Al secondo anno gioca 34 partite, registrando una media di 3 punti e 3 rimbalzi. All'inizio della stagione 2024-25, l'ultima a livello collegiale, diventa titolare a tempo pieno, e il 1 marzo 2025 diventa il giocatore con il maggior numero di vittorie nella storia del basket maschile dell'ateneo (115), grazie al successo per 94-78 contro Kentucky.
Professionismo
[modifica | modifica wikitesto]Dopo non essere stato scelto al draft NBA 2025, firma un two-way contract con i Sacramento Kings. Il 6 febbraio 2026 firma un contratto standard quadriennale con i Kings. Al momento della firma, si trova in testa alla classifica dei rookie per stoppate a partita.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Auburn Tigers | 27 | 0 | 15,1 | 70,5 | 100 | 57,1 | 3,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 3,8 |
| 2021-2022 | Auburn Tigers | 34 | 0 | 11,6 | 69,0 | 0,0 | 40,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 3,0 |
| 2022-2023 | Auburn Tigers | 32 | 1 | 13,3 | 74,7 | 0,0 | 31,8 | 3,8 | 1,1 | 0,3 | 1,3 | 3,7 |
| 2023-2024 | Auburn Tigers | 35 | 1 | 14,5 | 70,9 | 40,0 | 58,7 | 3,7 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 5,3 |
| 2024-2025 | Auburn Tigers | 38 | 38 | 20,3 | 70,0 | 50,0 | 32,4 | 5,1 | 1,6 | 0,8 | 1,4 | 5,0 |
| Carriera | 166 | 40 | 15,1 | 70,9 | 40,0 | 45,0 | 3,9 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 4,2 | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Dylan Cardwell (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Dylan Cardwell (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Dylan Cardwell, su nba.com, NBA.
- (EN) Dylan Cardwell, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Dylan Cardwell (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Dylan Cardwell, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Dylan Cardwell, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Dylan Cardwell, su proballers.com, Proballers SARL.