Daniel Heber
Daniel Heber (Neuss, 4 luglio 1994) è un calciatore tedesco, difensore del Magdeburgo.
| Daniel Heber | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
| Squadra | Magdeburgo | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 settembre 2025 | |||||||||||||||||||
Daniel Heber (Neuss, 4 luglio 1994) è un calciatore tedesco, difensore del Magdeburgo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Primi passi
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili di Neuss-Weissenberg, Rot-Weiss Essen e Bochum, esordisce nel 2013 con la formazione riserve di quest'ultima in Regionalliga collezionando 26 presenze. La stagione successiva si trasferisce all'Oberhausen che lo aggrega alla seconda squadra con cui tuttavia gioca solo 6 partite. Il 6 agosto 2016 esordisce con la prima squadra in Regionalliga guadagnandosi il posto da titolare che manterrà fino al suo trasferimento nel 2018 al Rot-Weiss Essen[1], per cui aveva giocato nelle giovanili. Nel 2020 prolunga il proprio contratto [2]
Magdeburgo
[modifica | modifica wikitesto]Nel gennaio del 2023 si trasferisce al Magdeburgo [3], squadra militante all'epoca in 2. Bundesliga.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Gioca principalmente come difensore e terzino destro.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 12 settembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-2014 | RL | 26 | 0 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
| 2015-2016 | OL | 6 | 0 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| 2016-2017 | RL | 27 | 0 | CG | - | - | - | - | - | NP | 3 | 0 | 30 | 0 | |
| 2017-2018 | RL | 27 | 1 | CG | - | - | - | - | - | NP | 2 | 0 | 29 | 1 | |
| Totale Oberhausen | 54 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 59 | 1 | |||||
| 2018-2019 | RL | 33 | 2 | CG | - | - | - | - | - | NP | 5 | 0 | 37 | 2 | |
| 2019-2020 | RL | 23 | 3 | CG | - | - | - | - | - | NP | 5 | 0 | 28 | 3 | |
| 2020-2021 | RL | 39 | 5 | CG | 4 | 0 | - | - | - | NP | 2 | 0 | 45 | 5 | |
| 2021-2022 | RL | 27 | 2 | CG | - | - | - | - | - | NP | 2 | 0 | 29 | 2 | |
| 2022-gen.2023 | 3L | 17 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| Totale Rot Weiss Essen | 138 | 12 | 4 | 0 | - | - | 14 | 0 | 156 | 12 | |||||
| gen.-giu. 2023 | 2L | 16 | 0 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
| 2023-2024 | 2L | 33 | 2 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | |
| 2024-2025 | 2L | 30 | 1 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | |
| 2025-2026 | 2L | 1 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Totale Magdeburgo | 80 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | 85 | 3 | |||||
| Totale Carriera | 304 | 16 | 9 | 0 | - | - | 19 | 0 | 332 | 16 | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (DE) RW Essen holt Heber aus Oberhausen zuruck, su transfermarkt.de.
- ^ (DE) "Ambitionierte Ziele": Heber bleibt in Essen, su kicker.de.
- ^ (DE) RWE-Kapitän wechselt zum FCM, su bild.de.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Daniel Heber, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Daniel Heber, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Daniel Heber, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.